丽水经济开发区管委会(汇总)2024年度部门决算
目 录
一、概况
中共丽水经济技术开发区工作委员会、丽水经济技术开发区管理委员会(以下简称丽水开发区党工委、管委会)是市委、市政府派出机构,规格为正处级,挂丽景民族工业园管理委员会牌子。代表市委、市政府对丽水开发区全面履行政治、经济、文化、社会、生态文明建设和党的建设等各项管理职能,强化经济管理、开发建设和投资服务职能,托管莲都区南明山街道以及碧湖南山未开发区块、紫金区块、万象区块和青田县腊口西区块相应行政村。
1.主要职能
1.贯彻执行国家和省、市有关法律、法规、规章和政策,拟订丽水开发区相关管理规定并组织实施。
2.贯彻落实市委、市政府的重大决策和工作部署,代表市委对丽水开发区实施党的领导和监督。
3.负责丽水开发区全面深化改革工作。拟订并组织实施丽水开发区经济社会发展规划和年度计划,负责经济社会监测和运行分析、统计工作。
4.负责高能级战略平台、丽水综合保税区创建和化工园区管理。推进实施长三角区域一体化发展、中国(浙江)自由贸易试验区丽水联动创新区建设、山海协作工程等发展战略。
5.制定并组织实施丽水开发区产业规划和产业政策、人才科技政策。制定优化产业布局、结构的政策。
6.负责产业平台的领导和监督。
7.负责托管街道和莲都区、青田县新增托管区块的经济发展和社会事务管理工作。
8.负责丽水开发区招商引资、招才引智,按市级经济管理权限审批投资项目。负责丽水开发区经信、商务、科技、金融、人才、营商环境建设、社会信用体系建设和侨台经济事务工作。
9.负责丽水开发区城市建设和管理,承担各项基础设施、公共设施建设管理职责,负责建设工程、建筑市场、房地产市场、市容市貌等管理工作。
10.负责丽水开发区财政、审计、国有资产监督管理、政府性产业基金监督管理工作,履行国有企业出资人职责。
11.负责推进丽水开发区数字化改革、行政审批制度改革,负责大数据管理、行政审批服务工作。
12.负责丽水开发区政法、平安建设、综治、信访、维稳、民族宗教、安全生产、应急、生态环境、计划生育、外事、移民等管理工作。
13.负责丽水开发区党的建设、精神文明建设、纪检、监察、统一战线和群团工作。
14.按干部管理权限负责丽水开发区人事管理、绩效考核工作。负责市级有关部门派驻机构和下沉人员的日常管理。
15.按照市政府与丽水开发区管委会事权划分,负责丽水开发区自然资源和规划管理、土地和房屋征收与安置、土地储备等工作。
16.受委托依法开展综合行政执法和生态环境保护、安全生产、应急、劳动保障监察、国土监察等执法监管工作。
17.协同开展丽水开发区教育、民政、人力社保、交通运输、水利、农业农村、文化、旅游、体育、卫生健康、退役军人事务等社会事务管理。
18.完成市委、市政府交办的其他任务。
从预算单位构成看,丽水经济开发区管委会(汇总)部门决算包括:委本级决算、委属单位决算。
纳入丽水经济开发区管委会(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 丽水经济技术开发区管委会(本级)
2. 丽水市莲都区人民政府南明山街道办事处
3. 丽水市公安局开发区分局
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:丽水经济开发区管委会(汇总) | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 97,751.31 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,199.71 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 227,121.23 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 6,423.93 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 1,341.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 10,560.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 1,780.00 |
八、其他收入 | 8 | 828.91 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 706.82 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 2,500.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 15,200.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 90,434.36 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 2,336.62 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 12,576.08 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 10,057.25 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 1,130.51 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 105.87 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 3,898.33 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 146.21 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 160,936.55 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 325,701.45 | 本年支出合计 | 58 | 321,333.25 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 45,336.65 | 年末结转和结余 | 60 | 49,704.85 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 371,038.10 | 总 计 | 62 | 371,038.10 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表(分单位)
公开02表 | ||
部门:丽水经济开发区管委会(汇总) | 单位:万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 325,701.45 | 324,872.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 828.91 |
丽水市莲都区人民政府南明山街道办事处 | 12,302.83 | 11,473.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 828.91 |
丽水经济开发区管理委员会 | 305,850.23 | 305,850.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市公安局经济开发区分局 | 7,548.39 | 7,548.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表(分科目)
公开03表 | ||
部门:丽水经济开发区管委会(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 325,701.45 | 324,872.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 828.91 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 213.00 | 213.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 6,423.47 | 6,423.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 403.42 | 403.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040220 | 执法办案 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 273.42 | 273.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 6,020.06 | 6,020.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 6,020.06 | 6,020.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 1,341.00 | 1,341.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 1,341.00 | 1,341.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 1,341.00 | 1,341.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 10,560.00 | 10,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20609 | 科技重大项目 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060999 | 其他科技重大项目 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 9,460.00 | 9,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 9,460.00 | 9,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,780.00 | 1,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,780.00 | 1,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 1,780.00 | 1,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 706.82 | 706.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 15,200.00 | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 15,200.00 | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 15,200.00 | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 96,073.97 | 96,073.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 61,669.97 | 61,669.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 57,191.44 | 57,191.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,478.53 | 4,478.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 34,404.01 | 34,404.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 34,404.01 | 34,404.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,688.93 | 860.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 828.91 | ||
21301 | 农业农村 | 845.21 | 16.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 828.91 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 845.21 | 16.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 828.91 | ||
21303 | 水利 | 110.82 | 110.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 99.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 11.82 | 11.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 591.38 | 591.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 591.38 | 591.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 141.52 | 141.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2137201 | 移民补助 | 101.52 | 101.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 12,576.08 | 12,576.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 12,576.08 | 12,576.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 12,576.08 | 12,576.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 10,057.25 | 10,057.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21502 | 制造业 | 2,565.01 | 2,565.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150299 | 其他制造业支出 | 2,565.01 | 2,565.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150517 | 产业发展 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 782.50 | 782.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 782.50 | 782.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 4,009.74 | 4,009.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2159802 | 制造业 | 4,009.74 | 4,009.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 1,130.51 | 1,130.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21606 | 涉外发展服务支出 | 824.40 | 824.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 824.40 | 824.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 306.11 | 306.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 306.11 | 306.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 105.87 | 105.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 105.87 | 105.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 105.87 | 105.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3,898.33 | 3,898.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 3,896.64 | 3,896.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210108 | 老旧小区改造 | 193.64 | 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210110 | 保障性租赁住房 | 373.00 | 373.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 3,330.00 | 3,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 146.21 | 146.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 96.21 | 96.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 96.21 | 96.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22402 | 消防救援事务 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240204 | 消防应急救援 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 161,300.00 | 161,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 161,300.00 | 161,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 158,300.00 | 158,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表(分单位)
公开04表 | ||
部门:丽水经济开发区管委会(汇总) | 单位:万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 321,333.25 | 23,819.49 | 297,513.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市莲都区人民政府南明山街道办事处 | 12,950.52 | 4,042.45 | 8,908.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水经济开发区管理委员会 | 300,833.87 | 14,405.15 | 286,428.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市公安局经济开发区分局 | 7,548.85 | 5,371.88 | 2,176.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表(分科目)
公开05表 | ||
部门:丽水经济开发区管委会(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 321,333.25 | 23,819.49 | 297,513.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,199.71 | 986.71 | 213.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 986.71 | 986.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 986.71 | 986.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 6,423.93 | 5,371.88 | 1,052.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 402.68 | 0.00 | 402.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040220 | 执法办案 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 272.68 | 0.00 | 272.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 6,021.25 | 5,371.88 | 649.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 6,021.25 | 5,371.88 | 649.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 1,341.00 | 0.00 | 1,341.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 1,341.00 | 0.00 | 1,341.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 1,341.00 | 0.00 | 1,341.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 10,560.00 | 0.00 | 10,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20609 | 科技重大项目 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060999 | 其他科技重大项目 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 9,460.00 | 0.00 | 9,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 9,460.00 | 0.00 | 9,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,780.00 | 0.00 | 1,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,780.00 | 0.00 | 1,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 1,780.00 | 0.00 | 1,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 706.82 | 0.00 | 706.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 6.82 | 0.00 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 6.82 | 0.00 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 15,200.00 | 0.00 | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 15,200.00 | 0.00 | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 15,200.00 | 0.00 | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 90,434.36 | 17,460.89 | 72,973.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 56,029.12 | 0.00 | 56,029.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 51,550.58 | 0.00 | 51,550.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,478.53 | 0.00 | 4,478.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 34,405.24 | 17,460.89 | 16,944.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 34,405.24 | 17,460.89 | 16,944.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,336.62 | 0.00 | 2,336.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 1,492.90 | 0.00 | 1,492.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,492.90 | 0.00 | 1,492.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 110.82 | 0.00 | 110.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 99.00 | 0.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 11.82 | 0.00 | 11.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 591.38 | 0.00 | 591.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 591.38 | 0.00 | 591.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 141.52 | 0.00 | 141.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2137201 | 移民补助 | 101.52 | 0.00 | 101.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 12,576.08 | 0.00 | 12,576.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 12,576.08 | 0.00 | 12,576.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 12,576.08 | 0.00 | 12,576.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 10,057.25 | 0.00 | 10,057.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21502 | 制造业 | 2,565.01 | 0.00 | 2,565.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150299 | 其他制造业支出 | 2,565.01 | 0.00 | 2,565.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150517 | 产业发展 | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 782.50 | 0.00 | 782.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 782.50 | 0.00 | 782.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 4,009.74 | 0.00 | 4,009.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2159802 | 制造业 | 4,009.74 | 0.00 | 4,009.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 1,130.51 | 0.00 | 1,130.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21606 | 涉外发展服务支出 | 824.40 | 0.00 | 824.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 824.40 | 0.00 | 824.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 306.11 | 0.00 | 306.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 306.11 | 0.00 | 306.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 105.87 | 0.00 | 105.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 105.87 | 0.00 | 105.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 105.87 | 0.00 | 105.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3,898.33 | 0.00 | 3,898.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 3,896.64 | 0.00 | 3,896.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210108 | 老旧小区改造 | 193.64 | 0.00 | 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210110 | 保障性租赁住房 | 373.00 | 0.00 | 373.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
