根据《丽水市关于加快新时代人才科技跨越式高质量发展的实施意见》(丽委人﹝2022﹞2号)文件、《丽水经济技术开发区关于加快新时代人才高质量绿色发展的若干意见》(丽经开党委﹝2022﹞63号)文件规定,经用人单位申报,丽水经济技术开发区人才科技服务中心审核认定,现将2025年开发区就业补贴和留丽就业奖励人员名单进行公示,公示时间为2025-08-15起至2025-08-21。若有异议,请予反映,受理电话:0578-2996090。附件1:2025年来丽补贴、留丽就业补贴人员名单公示表
青年开发区服务系统与丽水经济技术开发区官网已同步公示,人才可自行前往青年开发区系统查看公示。
(查询方式为:打开浙里办-丽水人才码-左上角选择:开发区人才码-青年开发区服务系统-补贴公示)
丽水经济技术开发区人才科技服务中心
2025年8月15日
附件1:
2025年来丽补贴、留丽就业补助人员公示(开发区)
青年开发区系统第六期:
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学历 | 申请月份 | 补贴金额(元) |
1 | 靳东卫 | 浙江丽水中欣晶圆半导体材料有限公司 | 本科 | 7-12 | 10,000 |
2 | 唐欣雨 | 浙江丽水中欣晶圆半导体材料有限公司 | 专科 | 7-12 | 5,000 |
3 | 苌佩佩 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 本科 | 7-12 | 10,000 |
4 | 刘强 | 浙江维康药业股份有限公司 | 本科 | 7-12 | 20,000 |
5 | 张晓静 | 浙江丽水中欣晶圆半导体材料有限公司 | 专科 | 7-12 | 5,000 |
6 | 朱淑杰 | 浙江丽水中欣晶圆半导体材料有限公司 | 专科 | 7-12 | 5,000 |
7 | 任锦标 | 浙江丽水中欣晶圆半导体材料有限公司 | 本科 | 7-12 | 10,000 |
8 | 谢英杰 | 浙江天裕自动化科技有限公司 | 专科 | 7-12 | 5,000 |
9 | 李响 | 丽水睿昇半导体科技有限公司 | 本科 | 7-12 | 20,000 |
10 | 张玲 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 本科 | 7-12 | 10,000 |
11 | 刘佩 | 丽水市力胜汽车用品销售有限公司 | 本科 | 7-12 | 10,000 |
12 | 吴仟仟 | 丽水睿昇半导体科技有限公司 | 专科 | 7-12 | 5,000 |
13 | 徐丹 | 智汇法雷奥(浙江)汽车零部件有限公司 | 本科 | 7-12 | 10,000 |
14 | 余永海 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 专科 | 7-12 | 5,000 |
15 | 程鑫 | 浙江长龙建设有限公司 | 专科 | 7-12 | 7,500 |
16 | 周洪伍 | 浙江东瓯过滤机制造有限公司 | 本科 | 7-12 | 10,000 |
17 | 王帅 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 专科 | 7-12 | 10,000 |
18 | 吕昆 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 专科 | 7-12 | 10,000 |
19 | 李恒鑫 | 浙江丽水中欣晶圆半导体材料有限公司 | 本科 | 7-12 | 10,000 |
20 | 王浩 | 浙江丽水中欣晶圆半导体材料有限公司 | 本科 | 7-12 | 10,000 |
21 | 黄加龙 | 浙江丽水中欣晶圆半导体材料有限公司 | 本科 | 7-12 | 10,000 |
22 | 王军瑞 | 浙江聚诚商务有限公司 | 专科 | 7-12 | 10,000 |
23 | 沈骁 | 浙江丽水中欣晶圆半导体材料有限公司 | 专科 | 7-12 | 5,000 |
24 | 李华东 | 浙江梧极数字技术有限公司 | 本科 | 7-12 | 10,000 |
总计 | 222500.00 |
青年开发区系统第七期:
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学历 | 申请月份 | 补贴金额(元) |
1 | 卢洋 | 夏诺新材料(浙江)有限公司 | 专科 | 1-6 | 5,000 |
2 | 胡镇雄 | 焱腾电气科技有限公司 | 专科 | 1-6 | 5,000 |
3 | 谭胡梦 | 丽水市吉翼国际进出口贸易有限公司 | 专科 | 1-6 | 5,000 |
4 | 郑璐 | 丽水技师学院 | 硕士 | 1-6 | 20,000 |
5 | 袁博 | 浙江华润九众医药有限公司 | 硕士 | 1-6 | 40,000 |
6 | 叶苏文 | 浙江盛和天成人力资源服务有限公司丽水分公司 | 本科 | 1-6 | 10,000 |
7 | 朱涛 | 浙江晶睿电子科技有限公司 | 专科 | 1-6 | 5,000 |
8 | 刘志权 | 浙江正诺机械有限公司 | 专科 | 1-6 | 5,000 |
9 | 季树杰 | 浙江芯微泰克半导体有限公司 | 本科 | 1-6 | 20,000 |
10 | 王国伟 | 浙江天裕自动化科技有限公司 | 专科 | 1-6 | 10,000 |
11 | 刘玉 | 浙江千草药业有限公司 | 本科 | 1-6 | 10,000 |
12 | 向玉洁 | 浙江千草药业有限公司 | 本科 | 1-6 | 10,000 |
13 | 向冰清 | 浙江千草药业有限公司 | 专科 | 1-6 | 5,000 |
14 | 司为辰 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 本科 | 1-6 | 20,000 |
15 | 高宏义 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 本科 | 1-6 | 20,000 |
16 | 夏子欣 | 丽水市莲都区人民政府南明山街道办事处 | 本科 | 1-6 | 1,666 |
17 | 任家烁 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 专科 | 1-6 | 5,000 |
18 | 郭思越 | 丽水市元信商业综合服务有限公司 | 本科 | 1-6 | 10,000 |
19 | 曾强 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 本科 | 1-6 | 10,000 |
20 | 翟靖雯 | 浙江星合贸易有限公司 | 本科 | 1-6 | 10,000 |
21 | 卢晨 | 丽水春子农业科技有限公司 | 本科 | 1-6 | 10,000 |
22 | 李富强 | 丽水丽富纺织新材料有限公司 | 本科 | 1-6 | 20,000 |
23 | 林建红 | 浙江昊晖制动系统有限公司 | 专科 | 1-6 | 10,000 |
24 | 李晨瑜 | 浙江合盈工程技术有限公司 | 本科 | 1-6 | 10,000 |
25 | 朱尼亚 | 尚典(丽水)医药有限公司 | 专科 | 1-6 | 5,000 |
26 | 杨文刚 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 专科 | 1-6 | 10,000 |
27 | 李佳怡 | 丽水技师学院 | 本科 | 1-6 | 10,000 |
总计 | 301666.00 |
青年开发区系统第八期:
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学历 | 申请月份 | 补贴金额(元) |
1 | 卢洋 | 夏诺新材料(浙江)有限公司 | 专科 | 1-6 | 5,000 |
2 | 胡镇雄 | 焱腾电气科技有限公司 | 专科 | 1-6 | 5,000 |
3 | 谭胡梦 | 丽水市吉翼国际进出口贸易有限公司 | 专科 | 1-6 | 5,000 |
4 | 郑璐 | 丽水技师学院 | 硕士 | 1-6 | 20,000 |
5 | 袁博 | 浙江华润九众医药有限公司 | 硕士 | 1-6 | 40,000 |
6 | 叶苏文 | 浙江盛和天成人力资源服务有限公司丽水分公司 | 本科 | 1-6 | 10,000 |
7 | 朱涛 | 浙江晶睿电子科技有限公司 | 专科 | 1-6 | 5,000 |
8 | 刘志权 | 浙江正诺机械有限公司 | 专科 | 1-6 | 5,000 |
9 | 季树杰 | 浙江芯微泰克半导体有限公司 | 本科 | 1-6 | 20,000 |
10 | 王国伟 | 浙江天裕自动化科技有限公司 | 专科 | 1-6 | 10,000 |
11 | 刘玉 | 浙江千草药业有限公司 | 本科 | 1-6 | 10,000 |
12 | 向玉洁 | 浙江千草药业有限公司 | 本科 | 1-6 | 10,000 |
13 | 向冰清 | 浙江千草药业有限公司 | 专科 | 1-6 | 5,000 |
14 | 司为辰 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 本科 | 1-6 | 20,000 |
15 | 高宏义 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 本科 | 1-6 | 20,000 |
16 | 夏子欣 | 丽水市莲都区人民政府南明山街道办事处 | 本科 | 1-6 | 1,666 |
17 | 任家烁 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 专科 | 1-6 | 5,000 |
18 | 郭思越 | 丽水市元信商业综合服务有限公司 | 本科 | 1-6 | 10,000 |
19 | 曾强 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 本科 | 1-6 | 10,000 |
20 | 翟靖雯 | 浙江星合贸易有限公司 | 本科 | 1-6 | 10,000 |
21 | 卢晨 | 丽水春子农业科技有限公司 | 本科 | 1-6 | 10,000 |
22 | 李富强 | 丽水丽富纺织新材料有限公司 | 本科 | 1-6 | 20,000 |
23 | 林建红 | 浙江昊晖制动系统有限公司 | 专科 | 1-6 | 10,000 |
24 | 李晨瑜 | 浙江合盈工程技术有限公司 | 本科 | 1-6 | 10,000 |
25 | 朱尼亚 | 尚典(丽水)医药有限公司 | 专科 | 1-6 | 5,000 |
26 | 杨文刚 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 专科 | 1-6 | 10,000 |
27 | 李佳怡 | 丽水技师学院 | 本科 | 1-6 | 10,000 |
总计 | 301666.00 |
青年开发区系统第九期:
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学历 | 申请月份 | 补贴金额(元) |
1 | 吴子君 | 特尔阀门高科技有限公司 | 本科 | 1-6 | 10,000 |
2 | 郭鸿斌 | 浙江中浩电子科技有限公司 | 专科 | 1-6 | 10,000 |
3 | 虞舒王 | 丽水市元信商业综合服务有限公司 | 专科 | 1-6 | 10,000 |
4 | 程利涌 | 浙江丽水中欣晶圆半导体材料有限公司 | 本科 | 1-6 | 10,000 |
5 | 季雨馨 | 浙江丽水国际会展酒店有限公司 | 本科 | 1-6 | 10,000 |
6 | 何雅兰 | 浙江晶睿电子科技有限公司 | 专科 | 1-6 | 5,000 |
7 | 隆文志 | 浙江容祺科技有限公司 | 专科 | 1-6 | 3,333 |
8 | 陈允煊 | 浙江晶睿电子科技有限公司 | 专科 | 1-6 | 3,333 |
9 | 彭宇 | 浙江强达紧固件股份有限公司 | 专科 | 1-6 | 5,000 |
10 | 汪益泽 | 中博阀门集团有限公司 | 专科 | 1-6 | 10,000 |
11 | 郭欣怡 | 浙江强达紧固件股份有限公司 | 专科 | 1-6 | 5,000 |
12 | 高麒麟 | 浙江强达紧固件股份有限公司 | 专科 | 1-6 | 5,000 |
13 | 钟叶露 | 浙江强达紧固件股份有限公司 | 本科 | 1-6 | 10,000 |
14 | 钟雯丽 | 浙江强达紧固件股份有限公司 | 专科 | 1-6 | 5,000 |
15 | 潘苏政 | 浙江强达紧固件股份有限公司 | 专科 | 1-6 | 5,000 |
16 | 吴俊毅 | 浙江强达紧固件股份有限公司 | 本科 | 1-6 | 10,000 |
17 | 黄江伟 | 浙江吉瑞通新材料有限公司 | 专科 | 1-6 | 5,000 |
18 | 徐丹丹 | 浙江旭川树脂有限公司 | 本科 | 1-6 | 3,333 |
19 | 贺娟 | 浙江强达紧固件股份有限公司 | 专科 | 1-6 | 5,000 |
20 | 黄潇 | 浙江旭川树脂有限公司 | 本科 | 1-6 | 10,000 |
21 | 瞿露海 | 浙江旺荣半导体有限公司 | 研究生 | 1-6 | 40,000 |
22 | 何力 | 浙江中广环境设备有限公司 | 职高 | 1-6 | 6,000 |
23 | 王锦鸿 | 浙江得利亚自动化制造有限公司 | 专科 | 1-6 | 5,000 |
24 | 刘静 | 浙江维康药业股份有限公司 | 专科 | 1-6 | 5,000 |
25 | 慈坚 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 专科 | 1-6 | 5,000 |
26 | 付美婷 | 高崎智能装备(丽水)有限公司 | 专科 | 1-6 | 5,000 |
27 | 郑燕燕 | 高崎智能装备(丽水)有限公司 | 专科 | 1-6 | 5,000 |
28 | 何恺玥 | 丽水菠萝网络科技有限公司 | 专科 | 1-6 | 10,000 |
29 | 汤卫夫 | 浙江嘉利(丽水)工业股份有限公司 | 本科 | 1-6 | 10,000 |
30 | 廖健 | 丽水中广未来城商业管理有限公司 | 本科 | 1-6 | 10,000 |
31 | 张卜文 | 浙江飞特钢结构有限公司 | 本科 | 1-6 | 10,000 |
32 | 屈芳芳 | 浙江晶睿电子科技有限公司 | 专科 | 1-6 | 5,000 |
33 | 林蒙 | 维克托电力设备有限公司 | 专科 | 1-6 | 10,000 |
34 | 李鑫磊 | 浙江美星实业有限公司 | 专科 | 1-6 | 5,000 |
35 | 林侠微 | 浙江旺荣半导体有限公司 | 本科 | 1-6 | 10,000 |
36 | 李君 | 浙江百事宝电器股份有限公司 | 本科 | 1-6 | 10,000 |
37 | 孙硕 | 浙江晶睿电子科技有限公司 | 专科 | 1-6 | 6,666 |
总计 | 297665.00 |
青年开发区系统第十期:
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学历 | 申请月份 | 补贴金额(元) |
1 | 李熙招 | 丽水吉瑞慷生物技术有限公司 | 专科 | 7-12 | 5,000 |
2 | 龚志 | 丽水市诚盛彩钢夹心板有限公司 | 专科 | 7-12 | 10,000 |
3 | 李顺会 | 浙江丽晖智能装备有限公司 | 专科 | 7-12 | 5,000 |
4 | 雷晓菲 | 丽水星润汽车销售服务有限公司 | 专科 | 7-12 | 5,000 |
5 | 陈博凯 | 浙江丽晖智能装备有限公司 | 专科 | 7-12 | 5,000 |
总计 | 30000.00 |
青年开发区系统第十一期:
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学历 | 申请月份 | 补贴金额(元) |
1 | 戴子豪 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 专科 | 1-6 | 5,000 |
2 | 刘小姿 | 丽水巅峰五金机电有限公司 | 专科 | 1-6 | 5,000 |
3 | 全东国 | 浙江晶引电子科技有限公司 | 本科 | 1-6 | 20,000 |
4 | 张诚申 | 丽水中广未来城商业管理有限公司 | 本科 | 1-6 | 10,000 |
5 | 吴嘉旭 | 丽水睿昇半导体科技有限公司 | 本科 | 1-6 | 10,000 |
6 | 曾嘉乐 | 浙江煜峰滤清器有限公司 | 专科 | 1-6 | 5,000 |
7 | 吕锐 | 丽水科科阀门有限公司 | 本科 | 1-6 | 10,000 |
8 | 张锦秀 | 浙江嘉柯新材料科技有限公司 | 本科 | 1-6 | 20,000 |
9 | 李勇奇 | 上海科科阀门集团有限公司浙江分公司 | 本科 | 1-6 | 10,000 |
10 | 胡丕响 | 焱腾电气科技有限公司 | 专科 | 1-6 | 5,000 |
11 | 曾含菲 | 浙江精久轴承工业有限公司 | 本科 | 1-6 | 10,000 |
12 | 江洁 | 浙江丽水中欣晶圆半导体材料有限公司 | 专科 | 1-6 | 5,000 |
13 | 曹永兵 | 浙江丽晖智能装备有限公司 | 本科 | 1-6 | 10,000 |
14 | 郑彩云 | 丽水技师学院 | 本科 | 1-6 | 20,000 |
15 | 邓骏 | 浙江中冠智能工程有限公司 | 本科 | 1-6 | 20,000 |
16 | 柳祺祺 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 专科 | 1-6 | 10,000 |
17 | 肖仙微 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 本科 | 1-6 | 10,000 |
18 | 汪煜 | 意芯半导体有限公司 | 专科 | 1-6 | 5,000 |
19 | 杨杰 | 智汇法雷奥(浙江)汽车零部件有限公司 | 硕士 | 1-6 | 20,000 |
20 | 徐家俊 | 智汇法雷奥(浙江)汽车零部件有限公司 | 本科 | 1-6 | 10,000 |
21 | 贾肖肖 | 浙江丽水嘉城混凝土有限公司 | 本科 | 1-6 | 20,000 |
22 | 胡力支 | 丽水市鼎宏自动化技术有限公司 | 本科 | 1-6 | 10,000 |
23 | 张伯伦 | 丽水数研慧融科技有限公司 | 专科 | 1-6 | 5,000 |
24 | 石春红 | 浙江贝尼菲特药业有限公司 | 本科 | 1-6 | 20,000 |
25 | 张志飞 | 丽水技师学院 | 本科 | 1-6 | 15,000 |
26 | 周翔 | 浙江嘉利(丽水)工业股份有限公司 | 专科 | 1-6 | 5,000 |
总计 | 295000.00 |
青年开发区系统第十二期:
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学历 | 申请月份 | 补贴金额(元) |
1 | 尤感悦 | 丽水数研慧融科技有限公司 | 职高 | 1-12 | 6,000 |
2 | 夏崇凯 | 浙江道易新材料有限公司 | 本科 | 1-12 | 20,000 |
3 | 温珍乔 | 浙江千草药业有限公司 | 专科 | 1-12 | 5,000 |
4 | 孙晓桩 | 丽水技师学院 | 本科 | 1-12 | 5,000 |
5 | 胡峰妃 | 夏诺新材料(浙江)有限公司 | 本科 | 1-12 | 10,000 |
6 | 王何仙 | 丽水合力新材料有限公司 | 本科 | 1-12 | 10,000 |
7 | 叶润 | 浙江避泰电气科技股份有限公司 | 本科 | 1-12 | 10,000 |
8 | 翁佳瑶 | 丽水市莲都区人民政府南明山街道办事处 | 本科 | 1-12 | 1,666 |
9 | 蔡文哲 | 丽水市杭丽热电有限公司 | 本科 | 1-12 | 20,000 |
10 | 单猛猛 | 丽水合力新材料有限公司 | 本科 | 1-12 | 10,000 |
11 | 朱春娅 | 浙江固德轴承制造有限公司 | 专科 | 1-12 | 10,000 |
12 | 张震 | 浙江贝尼菲特药业有限公司 | 专科 | 1-12 | 10,000 |
13 | 陈婷婷 | 丽水市莲都区人民政府南明山街道办事处 | 本科 | 1-12 | 20,000 |
14 | 陈敏涛 | 浙江拓鹏建设有限公司 | 本科 | 1-12 | 10,000 |
15 | 李慧琳 | 丽水市大拇指食品有限公司 | 专科 | 1-12 | 5,000 |
16 | 王毅鑫 | 浙江拓鹏建设有限公司 | 专科 | 1-12 | 5,000 |
17 | 蒙亮亮 | 浙江丽水中欣晶圆半导体科技有限公司 | 专科 | 1-12 | 5,000 |
18 | 张宇恒 | 丽水田氏骨科医院有限公司 | 专科 | 1-12 | 5,000 |
19 | 刘美艳 | 浙江广芯微电子有限公司 | 本科 | 1-12 | 10,000 |
20 | 何思尧 | 浙江拓鹏建设有限公司 | 专科 | 1-12 | 5,000 |
21 | 邱亚琳 | 浙江珏芯微电子有限公司 | 专科 | 1-12 | 5,000 |
22 | 叶红华 | 丽水嵘能建设有限公司 | 本科 | 1-12 | 10,000 |
23 | 季圣钰 | 焱腾电气科技有限公司 | 本科 | 1-12 | 20,000 |
24 | 黄佳宁 | 丽水水阁产业平台运营有限公司 | 本科 | 1-12 | 13,333 |
25 | 叶益俊 | 浙江维康药业股份有限公司 | 本科 | 1-12 | 20,000 |
26 | 崔犇 | 丽水合力新材料有限公司 | 专科 | 1-12 | 10,000 |
27 | 陈妍冰 | 浙江广芯微电子有限公司 | 专科 | 1-12 | 5,000 |
28 | 蓝若闻 | 快乐树国际贸易(浙江)有限公司 | 专科 | 1-12 | 10,000 |
29 | 齐海鹏 | 浙江晶睿电子科技有限公司 | 专科 | 1-12 | 5,000 |
总计 | 280999.00 |
青年开发区系统第十三期:
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学历 | 申请月份 | 补贴金额(元) |
1 | 张鹏飞 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 本科 | 1-12 | 20,000 |
2 | 李宇佳 | 浙江晶睿电子科技有限公司 | 本科 | 1-12 | 10,000 |
3 | 冯小松 | 浙江广芯微电子有限公司 | 专科 | 1-12 | 5,000 |
4 | 程珞玲 | 浙江丽水国际会展酒店有限公司 | 本科 | 1-12 | 10,000 |
5 | 伍菲菲 | 丽水巅峰五金机电有限公司 | 本科 | 1-12 | 10,000 |
6 | 吴雪丽 | 浙江吉瑞通新材料有限公司 | 本科 | 1-12 | 10,000 |
7 | 陈懿 | 浙江摩恩达阀门有限公司 | 本科 | 1-12 | 10,000 |
8 | 廖越 | 丽水市天卓人力资源服务有限责任公司 | 本科 | 1-12 | 10,000 |
9 | 何永馨 | 焱腾电气科技有限公司 | 专科 | 1-12 | 10,000 |
10 | 王刚 | 浙江丽水中欣晶圆半导体材料有限公司 | 本科 | 1-12 | 20,000 |
11 | 秦梦柯 | 浙江丽水中欣晶圆半导体材料有限公司 | 本科 | 1-12 | 10,000 |
12 | 黄加龙 | 浙江丽水中欣晶圆半导体材料有限公司 | 本科 | 1-12 | 10,000 |
13 | 王子欣 | 浙江东瓯过滤机制造有限公司 | 本科 | 1-12 | 10,000 |
14 | 叶殷伶 | 浙江旺荣半导体有限公司 | 本科 | 1-12 | 10,000 |
15 | 李成涛 | 浙江嘉柯新材料科技有限公司 | 本科 | 1-12 | 10,000 |
16 | 冯全 | 浙江丽水中欣晶圆半导体材料有限公司 | 专科 | 1-12 | 5,000 |
17 | 罗圳 | 浙江丽水中欣晶圆半导体材料有限公司 | 专科 | 1-12 | 5,000 |
18 | 麻嘉豪 | 浙江强达紧固件股份有限公司 | 本科 | 1-12 | 10,000 |
19 | 查继邦 | 浙江丽水中欣晶圆半导体材料有限公司 | 专科 | 1-12 | 5,000 |
20 | 武文海 | 浙江丽水中欣晶圆半导体材料有限公司 | 专科 | 1-12 | 5,000 |
21 | 王梦玲 | 焱腾电气科技有限公司 | 专科 | 1-12 | 3,333 |
22 | 杨继东 | 浙江丽水中欣晶圆半导体材料有限公司 | 专科 | 1-12 | 5,000 |
23 | 颜湘 | 丽水菠萝网络科技有限公司 | 专科 | 1-12 | 10,000 |
24 | 汪达 | 浙江合力革业有限公司 | 专科 | 1-12 | 10,000 |
25 | 周佳盈 | 丽水晨晨生物科技有限公司 | 本科 | 1-12 | 10,000 |
26 | 陈润如 | 丽水晨晨生物科技有限公司 | 本科 | 1-12 | 10,000 |
27 | 陈纪龙 | 丽水菠萝网络科技有限公司 | 本科 | 1-12 | 20,000 |
28 | 何妙佳 | 丽水菠萝网络科技有限公司 | 本科 | 1-12 | 20,000 |
29 | 王芊一 | 丽水技师学院 | 本科 | 1-12 | 15,000 |
总计 | 298333.00 |
青年开发区系统第十四期:
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学历 | 申请月份 | 补贴金额(元) |
1 | 李文创 | 丽水市英树模具有限公司 | 本科 | 1-6 | 10,000 |
2 | 周义武 | 浙江闽锋化学有限公司 | 专科 | 1-6 | 10,000 |
3 | 金吕辉 | 丽水正耀新能源科技有限公司 | 本科 | 1-6 | 20,000 |
4 | 李典 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 本科 | 1-6 | 10,000 |
5 | 吴明龙 | 浙江中轨传动科技有限公司 | 本科 | 1-6 | 10,000 |
6 | 杨剑 | 浙江旺荣半导体有限公司 | 专科 | 1-6 | 10,000 |
7 | 张郑飞 | 丽水技师学院 | 本科 | 1-6 | 15,000 |
8 | 任雨彤 | 浙江丽晖智能装备有限公司 | 本科 | 1-6 | 10,000 |
9 | 马亚洲 | 浙江丽晖智能装备有限公司 | 专科 | 1-6 | 5,000 |
10 | 牟应 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 专科 | 1-6 | 10,000 |
11 | 雷江涛 | 丽水英特药业有限公司 | 专科 | 1-6 | 10,000 |
12 | 冯欣 | 丽水技师学院 | 本科 | 1-6 | 15,000 |
13 | 崔真真 | 丽水技师学院 | 硕士 | 1-6 | 20,000 |
14 | 安江婷 | 浙江晶睿电子科技有限公司 | 硕士 | 1-6 | 20,000 |
15 | 吴晟杰 | 丽水英特药业有限公司 | 本科 | 1-6 | 20,000 |
16 | 黄楠 | 浙江双良汽车零部件有限公司 | 本科 | 1-6 | 10,000 |
17 | 陈舒捷 | 浙江芯微泰克半导体有限公司 | 本科 | 1-6 | 20,000 |
18 | 吴芳燕 | 浙江芯微泰克半导体有限公司 | 本科 | 1-6 | 20,000 |
19 | 梅望麟 | 浙江芯微泰克半导体有限公司 | 本科 | 1-6 | 20,000 |
20 | 李晓玲 | 浙江丽水中欣晶圆半导体材料有限公司 | 本科 | 1-6 | 10,000 |
21 | 石欢喜 | 浙江天力机车部件有限公司 | 专科 | 1-6 | 10,000 |
22 | 何福临 | 杭州电子科技大学丽水研究院 | 本科 | 1-6 | 3,333 |
23 | 陈卫东 | 浙江昶丰新材料有限公司 | 本科 | 1-6 | 10,000 |
总计 | 298333.00 |
青年开发区系统第十五期:
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学历 | 申请月份 | 补贴金额(元) |
1 | 黄晓峰 | 浙江丽晖智能装备有限公司 | 本科 | 1-6 | 10,000 |
2 | 刘欣 | 丽水技师学院 | 本科 | 1-6 | 6,666 |
3 | 潘雨晴 | 丽水技师学院 | 本科 | 1-6 | 20,000 |
4 | 徐璐娜 | 丽水市账管家财务咨询有限公司 | 本科 | 1-6 | 15,000 |
5 | 何潇 | 浙江容祺科技有限公司 | 专科 | 1-6 | 5,000 |
6 | 周伟汉 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 本科 | 1-6 | 10,000 |
7 | 兰龙民 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 专科 | 1-6 | 5,000 |
8 | 薛钰杰 | 丽水归零环保科技有限公司 | 本科 | 1-6 | 10,000 |
9 | 钟周芳 | 浙江远策营销策划咨询有限公司 | 本科 | 1-6 | 10,000 |
10 | 李美琪 | 浙江德明汽车部件有限公司 | 本科 | 1-6 | 10,000 |
11 | 吴安妮 | 浙江中声科技有限公司 | 本科 | 1-6 | 10,000 |
12 | 郭帅 | 浙江旺荣半导体有限公司 | 专科 | 1-6 | 5,000 |
13 | 章晓妃 | 丽水田氏骨科医院有限公司 | 本科 | 1-6 | 10,000 |
14 | 杨冬媛 | 杭州电子科技大学丽水研究院 | 硕士 | 1-6 | 10,000 |
15 | 许项琳 | 浙江拓鹏建设有限公司 | 本科 | 1-6 | 10,000 |
总计 | 146666.00 |