根据《丽水市关于加快新时代人才科技跨越式高质量发展的实施意见》(丽委人﹝2022﹞2号)文件、《丽水经济技术开发区关于加快新时代人才高质量绿色发展的若干意见》(丽经开党委﹝2022﹞63号)文件规定,经用人单位申报,丽水经济技术开发区人才科技服务中心审核认定,现将2025年开发区就业补贴和留丽就业奖励人员名单进行公示,公示时间为2025-05-15起至2025-05-22。若有异议,请予反映,受理电话:0578-2996090。附件1:2025年来丽补贴、留丽就业补贴人员名单公示表
青年开发区服务系统与丽水经济技术开发区官网已同步公示,人才可自行前往青年开发区系统查看公示。
(查询方式为:打开浙里办-丽水人才码-左上角选择:开发区人才码-青年开发区服务系统-补贴公示)
丽水经济技术开发区人才科技服务中心
2025年5月15日
附件1:
2025年来丽补贴、留丽就业补助人员公示(开发区)
青年开发区系统第一期:
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学历 | 申请月份 | 补贴金额(元) |
1 | 练俊峰 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 专科 | 202405,202406,202407,202408,202409,202410 | 5,000 |
2 | 刘宇安 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 专科 | 202405,202406,202407,202408,202409,202410 | 5,000 |
3 | 张班妮 | 丽水市佳德汽车服务有限公司 | 专科 | 202405,202406,202407,202408,202409,202410 | 10,000 |
4 | 赵紫霞 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 本科 | 202405,202406,202407,202408,202409,202410 | 10,000 |
5 | 郭庆瑶 | 浙江上丰阀门有限公司 | 专科 | 202405,202406,202407,202408,202409,202410 | 5,000 |
6 | 季嘉其 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 专科 | 202405,202406,202407,202408,202409,202410 | 5,000 |
青年开发区系统第二期:
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学历 | 申请月份 | 补贴金额(元) |
1 | 陈金晶 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 专科 | 202407,202408,202409,202410,202411,202412 | 5,000 |
2 | 邱永鹏 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 本科 | 202407,202408,202409,202410,202411,202412 | 10,000 |
青年开发区系统第三期:
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学历 | 申请月份 | 补贴金额(元) |
1 | 裴继栋 | 丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司 | 本科 | 202409,202410,202411,202412,202501,202502 | 10,000 |
2 | 范华娟 | 丽水水阁产业平台运营有限公司 | 本科 | 202409,202410,202411,202412,202501,202502 | 10,000 |
青年开发区系统第四期:
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学历 | 申请月份 | 补贴金额(元) |
1 | 郑洁 | 丽水市辰远精密制造有限公司 | 专科 | 202309,202310,202311,202312,202401,202402,202403,202404,202405,202406,202407,202408 | 10,000 |
2 | 贾友恒 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 本科 | 202309,202310,202311,202312,202401,202402,202403,202404,202405,202406,202407,202408 | 10,000 |
3 | 潘梁玉 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 本科 | 202309,202310,202311,202312,202401,202402,202403,202404,202405,202406,202407,202408 | 10,000 |
4 | 吕泽宏 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 专科 | 202309,202310,202311,202312,202401,202402,202403,202404,202405,202406,202407,202408 | 10,000 |
5 | 徐洋 | 浙江聚诚商务有限公司 | 本科 | 202309,202310,202311,202312,202401,202402,202403,202404,202405,202406,202407,202408 | 10,000 |
6 | 安文信 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 专科 | 202309,202310,202311,202312,202401,202402,202403,202404,202405,202406,202407,202408 | 10,000 |
7 | 邹磊 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 本科 | 202309,202310,202311,202312,202401,202402,202403,202404,202405,202406,202407,202408 | 20,000 |
8 | 周涛 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 专科 | 202309,202310,202311,202312,202401,202402,202403,202404,202405,202406,202407,202408 | 10,000 |
9 | 王胜 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 专科 | 202309,202310,202311,202312,202401,202402,202403,202404,202405,202406,202407,202408 | 5,000 |
10 | 杨飞龙 | 浙江东瓯过滤机制造有限公司 | 专科 | 202309,202310,202311,202312,202401,202402,202403,202404,202405,202406,202407,202408 | 5,000 |
11 | 张杰 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 专科 | 202309,202310,202311,202312,202401,202402,202403,202404,202405,202406,202407,202408 | 5,000 |
12 | 谌锐 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 职高 | 202309,202310,202311,202312,202401,202402,202403,202404,202405,202406,202407,202408 | 6,000 |
13 | 李子傲 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 专科 | 202309,202310,202311,202312,202401,202402,202403,202404,202405,202406,202407,202408 | 5,000 |
14 | 侯丽峰 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 本科 | 202309,202310,202311,202312,202401,202402,202403,202404,202405,202406,202407,202408 | 5,000 |
15 | 陈扬 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 本科 | 202309,202310,202311,202312,202401,202402,202403,202404,202405,202406,202407,202408 | 5,000 |
16 | 曾国建 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 本科 | 202309,202310,202311,202312,202401,202402,202403,202404,202405,202406,202407,202408 | 10,000 |
17 | 吴尚轩 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 专科 | 202309,202310,202311,202312,202401,202402,202403,202404,202405,202406,202407,202408 | 5,000 |
18 | 毛显谊 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 研究生 | 202309,202310,202311,202312,202401,202402,202403,202404,202405,202406,202407,202408 | 20,000 |
19 | 徐广帆 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 本科 | 202309,202310,202311,202312,202401,202402,202403,202404,202405,202406,202407,202408 | 10,000 |
20 | 连吉星 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 专科 | 202309,202310,202311,202312,202401,202402,202403,202404,202405,202406,202407,202408 | 5,000 |
21 | 周裕鹏 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 专科 | 202309,202310,202311,202312,202401,202402,202403,202404,202405,202406,202407,202408 | 5,000 |
22 | 周忠亮 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 专科 | 202309,202310,202311,202312,202401,202402,202403,202404,202405,202406,202407,202408 | 5,000 |
23 | 陈艺菲 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 本科 | 202309,202310,202311,202312,202401,202402,202403,202404,202405,202406,202407,202408 | 11,666 |
24 | 沈上辉 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 专科 | 202309,202310,202311,202312,202401,202402,202403,202404,202405,202406,202407,202408 | 5,000 |
青年开发区系统第五期:
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学历 | 申请月份 | 补贴金额(元) |
1 | 王帅 | 智汇法雷奥(浙江)汽车零部件有限公司 | 本科 | 202403,202404,202405,202406,202407,202408,202409,202410,202411,202412,202501,202502 | 20,000 |
2 | 张正昊 | 丽水技师学院 | 专科 | 202403,202404,202405,202406,202407,202408,202409,202410,202411,202412,202501,202502 | 5,000 |
3 | 吴捷 | 丽水市宏强文具有限公司 | 本科 | 202403,202404,202405,202406,202407,202408,202409,202410,202411,202412,202501,202502 | 10,000 |
4 | 余洁颖 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 本科 | 202403,202404,202405,202406,202407,202408,202409,202410,202411,202412,202501,202502 | 20,000 |
5 | 王洋 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 专科 | 202403,202404,202405,202406,202407,202408,202409,202410,202411,202412,202501,202502 | 5,000 |
6 | 李靖 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 专科 | 202403,202404,202405,202406,202407,202408,202409,202410,202411,202412,202501,202502 | 10,000 |
7 | 周华涵 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 专科 | 202403,202404,202405,202406,202407,202408,202409,202410,202411,202412,202501,202502 | 10,000 |
8 | 余生兰 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 专科 | 202403,202404,202405,202406,202407,202408,202409,202410,202411,202412,202501,202502 | 5,000 |
9 | 濮方东 | 浙江旺荣半导体有限公司 | 专科 | 202403,202404,202405,202406,202407,202408,202409,202410,202411,202412,202501,202502 | 5,000 |