丽水经济技术开发区管委会面向社会公开招聘编外工作人员总成绩及入围体检人员名单公示
发布日期:2023-09-02 14:59:16
信息来源:宣传科
浏览次数:
丽水经济技术开发区管委会面向社会公开招聘编外工作人员总成绩及 入围体检人员名单 | |||||||||
2023-9-2 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否入围体检 |
1 | 01100011429 | 杨惠超 | 党政办 | 工程审计岗 | 71.3 | 78.00 | 75.320 | 1 | 是 |
2 | 01100011215 | 林徐杰 | 党政办 | 工程审计岗 | 66.84 | 74.86 | 71.652 | 2 | |
3 | 01100011026 | 孙理达 | 党政办 | 工程审计岗 | 59.68 | 75.64 | 69.256 | 3 | |
4 | 01100010718 | 陈超杨 | 党政办 | 项目审计岗 | 55.2 | 77.72 | 68.712 | 1 | 是 |
5 | 01100011505 | 吴建丽 | 党政办 | 项目审计岗 | 50.1 | 77.02 | 66.252 | 2 | |
6 | 01100010123 | 张鲁强 | 党政办 | 小车驾驶员 | 60.88 | 69.42 | 66.004 | 1 | 是 |
7 | 01100010316 | 周泽亮 | 党政办 | 小车驾驶员 | 44.66 | 71.34 | 60.668 | 2 | 是 |
9 | 01100011817 | 肖飞 | 党政办 | 小车驾驶员 | 43.8 | 67.90 | 58.260 | 3 | |
8 | 01100011024 | 刘俊华 | 党政办 | 小车驾驶员 | 44.14 | 61.14 | 54.340 | 4 | |
10 | 01100011709 | 陈超 | 党政办 | 小车驾驶员 | 29.62 | 缺考 | 11.848 | 5 | |
11 | 01100011304 | 金洪 | 发展改革部 | 工作人员 | 69.82 | 81.84 | 77.032 | 1 | 是 |
12 | 01100011007 | 吴琳琳 | 发展改革部 | 工作人员 | 69.3 | 82.00 | 76.920 | 2 | 是 |
16 | 01100010820 | 廖丽红 | 发展改革部 | 工作人员 | 65.42 | 81.52 | 75.080 | 3 | |
15 | 01100010401 | 蓝江慧 | 发展改革部 | 工作人员 | 66.64 | 79.80 | 74.536 | 4 | |
14 | 01100010329 | 吴倩 | 发展改革部 | 工作人员 | 67.62 | 71.28 | 69.816 | 5 | |
13 | 01100010309 | 王玲珑 | 发展改革部 | 工作人员 | 67.64 | 缺考 | 27.056 | 6 | |
18 | 01100011008 | 潘贤祥 | 经济促进部 | 工作人员 | 72.3 | 81.94 | 78.084 | 1 | 是 |
17 | 01100011018 | 任金美 | 经济促进部 | 工作人员 | 72.86 | 79.66 | 76.940 | 2 | 是 |
21 | 01100011703 | 陈哲 | 经济促进部 | 工作人员 | 71.14 | 79.56 | 76.192 | 3 | 是 |
25 | 01100010823 | 沈美霞 | 经济促进部 | 工作人员 | 67.24 | 80.48 | 75.184 | 4 | |
22 | 01100011720 | 金璟 | 经济促进部 | 工作人员 | 68.24 | 78.12 | 74.168 | 5 | |
20 | 01100011827 | 李敏诗 | 经济促进部 | 工作人员 | 71.28 | 75.90 | 74.052 | 6 | |
19 | 01100010409 | 蓝海峡 | 经济促进部 | 工作人员 | 71.72 | 74.18 | 73.196 | 7 | |
24 | 01100011209 | 施凯波 | 经济促进部 | 工作人员 | 67.8 | 72.16 | 70.416 | 8 | |
23 | 01100011828 | 姜弘羽 | 经济促进部 | 工作人员 | 68.22 | 弃考 | 27.288 | 9 | |
27 | 01100010704 | 吕雨纯 | 财政国资部 | 工程审核岗 | 60.9 | 80.18 | 72.468 | 1 | 是 |
28 | 01100011326 | 刘俏 | 财政国资部 | 工程审核岗 | 60.16 | 73.52 | 68.176 | 2 | |
26 | 01100011823 | 陈晓贤 | 财政国资部 | 工程审核岗 | 61.72 | 70.30 | 66.868 | 3 | |
29 | 01100011613 | 陈红梅 | 财政国资部 | 财务总监 | 64.56 | 83.18 | 75.732 | 1 | 是 |
31 | 01100011002 | 沈飞飞 | 财政国资部 | 财务总监 | 60.24 | 83.52 | 74.208 | 2 | 是 |
33 | 01100010623 | 何丽花 | 财政国资部 | 财务总监 | 55.3 | 81.28 | 70.888 | 3 | |
30 | 01100011809 | 李青青 | 财政国资部 | 财务总监 | 63.18 | 75.74 | 70.716 | 4 | |
32 | 01100011723 | 赖建春 | 财政国资部 | 财务总监 | 58.96 | 69.76 | 65.440 | 5 | |
34 | 01100010122 | 徐升升 | 财政国资部 | 财务总监 | 49.16 | 68.06 | 60.500 | 6 | |
35 | 01100010229 | 柳安琪 | 财政国资部 | 财务管理岗 | 67.24 | 82.26 | 76.252 | 1 | 是 |
36 | 01100011625 | 王媛媛 | 财政国资部 | 财务管理岗 | 67.18 | 77.28 | 73.240 | 2 | |
37 | 01100010427 | 钱至勤 | 财政国资部 | 财务管理岗 | 66.16 | 70.60 | 68.824 | 3 | |
38 | 01100010730 | 曹建民 | 建设管理部 | 市政管理岗 | 60.22 | 72.54 | 67.612 | 1 | 是 |
39 | 01100010529 | 张中天 | 建设管理部 | 市政管理岗 | 56.3 | 72.92 | 66.272 | 2 | 是 |
40 | 01100010912 | 叶恒盛 | 建设管理部 | 市政管理岗 | 46.82 | 75.52 | 64.040 | 3 | |
41 | 01100011627 | 连芩 | 建设管理部 | 园林环卫管理岗 | 70.66 | 84.96 | 79.240 | 1 | 是 |
42 | 01100011117 | 季雅婷 | 建设管理部 | 园林环卫管理岗 | 68.64 | 79.66 | 75.252 | 2 | |
43 | 01100011001 | 陈靖 | 建设管理部 | 园林环卫管理岗 | 66.2 | 缺考 | 26.480 | 3 | |
48 | 01100010226 | 潜雪灵 | 社会治理部 | 工作人员 | 68.66 | 78.34 | 74.468 | 1 | 是 |
46 | 01100010112 | 徐晓燕 | 社会治理部 | 工作人员 | 69.68 | 75.52 | 73.184 | 2 | 是 |
47 | 01100010919 | 许丽瑛 | 社会治理部 | 工作人员 | 69.1 | 75.66 | 73.036 | 3 | |
44 | 01100011027 | 蓝卢俊 | 社会治理部 | 工作人员 | 71.7 | 71.82 | 71.772 | 4 | |
49 | 01100010811 | 王菊爱 | 社会治理部 | 工作人员 | 67.64 | 70.74 | 69.500 | 5 | |
45 | 01100011203 | 夏静静 | 社会治理部 | 工作人员 | 71.68 | 缺考 | 28.672 | 6 | |
50 | 01100011518 | 刘江杰 | 综合执法部 | 工作人员1 | 63.76 | 81.00 | 74.104 | 1 | 是 |
54 | 01100010308 | 肖锦 | 综合执法部 | 工作人员1 | 54.2 | 82.40 | 71.120 | 2 | 是 |
52 | 01100010619 | 周志鹏 | 综合执法部 | 工作人员1 | 58.82 | 77.00 | 69.728 | 3 | |
51 | 01100011727 | 钟玮昆 | 综合执法部 | 工作人员1 | 63.18 | 73.60 | 69.432 | 4 | |
53 | 01100010607 | 陈小松 | 综合执法部 | 工作人员1 | 54.28 | 72.40 | 65.152 | 5 | |
55 | 01100010113 | 徐钰康 | 综合执法部 | 工作人员1 | 53.02 | 64.00 | 59.608 | 6 | |
59 | 01100011217 | 包俊莹 | 综合执法部 | 工作人员2 | 64.74 | 83.10 | 75.756 | 1 | 是 |
56 | 01100010411 | 吴晓凤 | 综合执法部 | 工作人员2 | 67.8 | 79.86 | 75.036 | 2 | 是 |
58 | 01100010923 | 吴佳纯 | 综合执法部 | 工作人员2 | 67.04 | 76.80 | 72.896 | 3 | |
57 | 01100010402 | 叶苏美 | 综合执法部 | 工作人员2 | 67.16 | 76.66 | 72.860 | 4 | |
60 | 01100011122 | 李佳欣 | 综合执法部 | 工作人员2 | 64.4 | 66.90 | 65.900 | 5 | |
61 | 01100010504 | 王诗婷 | 综合执法部 | 工作人员2 | 63.18 | 53.90 | 57.612 | 6 | |
63 | 01100011021 | 应路清 | 人才科技服务中心 | 财务管理岗 | 62.8 | 78.90 | 72.460 | 1 | 是 |
64 | 01100011310 | 王慧琳 | 人才科技服务中心 | 财务管理岗 | 62.78 | 78.90 | 72.452 | 2 | |
62 | 01100011708 | 陈一 | 人才科技服务中心 | 财务管理岗 | 70.26 | 73.08 | 71.952 | 3 | |
65 | 01100011618 | 杨倩 | 人才科技服务中心 | 工作人员 | 75.14 | 77.70 | 76.676 | 1 | 是 |
66 | 01100011417 | 吴雁锋 | 人才科技服务中心 | 工作人员 | 69.5 | 75.20 | 72.920 | 2 | |
67 | 01100011710 | 何沛珈 | 人才科技服务中心 | 工作人员 | 68.64 | 73.70 | 71.676 | 3 | |
70 | 01100010710 | 吴李莉 | 政务服务与大数据中心 | 工作人员 | 69.66 | 83.48 | 77.952 | 1 | 是 |
72 | 01100011804 | 朱文豪 | 政务服务与大数据中心 | 工作人员 | 69.26 | 82.06 | 76.940 | 2 | 是 |
71 | 01100010903 | 叶倩雯 | 政务服务与大数据中心 | 工作人员 | 69.52 | 78.48 | 74.896 | 3 | |
68 | 01100011029 | 周艳 | 政务服务与大数据中心 | 工作人员 | 71.66 | 76.90 | 74.804 | 4 | |
73 | 01100010528 | 杨雨微 | 政务服务与大数据中心 | 工作人员 | 68.58 | 78.06 | 74.268 | 5 | |
69 | 01100010628 | 黄鹏晨 | 政务服务与大数据中心 | 工作人员 | 71.28 | 74.80 | 73.392 | 6 | |
75 | 01100010801 | 毛李珊 | 建设管理服务中心 | 工程管理岗 | 55.24 | 78.76 | 69.352 | 1 | 是 |
74 | 01100010218 | 潘鹏宇 | 建设管理服务中心 | 工程管理岗 | 61.7 | 73.80 | 68.960 | 2 | |
76 | 01100010901 | 金苓 | 土地和房屋征收工作指导中心 | 财务管理岗 | 69.22 | 83.84 | 77.992 | 1 | 是 |
77 | 01100010216 | 叶哲蒙 | 土地和房屋征收工作指导中心 | 财务管理岗 | 69.06 | 71.52 | 70.536 | 2 | |
78 | 01100011109 | 张丽 | 土地和房屋征收工作指导中心 | 财务管理岗 | 65.74 | 69.96 | 68.272 | 3 | |
79 | 01100010303 | 朱剑峰 | 土地和房屋征收工作指导中心 | 工作人员 | 73.7 | 77.76 | 76.136 | 1 | 是 |
80 | 01100011521 | 李一 | 土地和房屋征收工作指导中心 | 工作人员 | 61.12 | 80.06 | 72.484 | 2 | |
81 | 01100010130 | 徐子寒 | 土地和房屋征收工作指导中心 | 工作人员 | 60.26 | 79.54 | 71.828 | 3 | |
82 | 01100010107 | 潘旭阳 | 乡村振兴发展中心 | 工程安全(质量)监督岗 | 75.74 | 85.68 | 81.704 | 1 | 是 |
84 | 01100011003 | 陈苏芬 | 乡村振兴发展中心 | 工程安全(质量)监督岗 | 69.26 | 74.84 | 72.608 | 2 | |
83 | 01100011403 | 刘欣凯 | 乡村振兴发展中心 | 工程安全(质量)监督岗 | 70.12 | 违规 | 28.048 | 3 | |
85 | 01100011418 | 郭雅婷 | 乡村振兴发展中心 | 工作人员 | 70.62 | 79.52 | 75.960 | 1 | 是 |
87 | 01100010816 | 张铁宝 | 乡村振兴发展中心 | 工作人员 | 65.6 | 77.84 | 72.944 | 2 | |
86 | 01100011426 | 潘嘉丽 | 乡村振兴发展中心 | 工作人员 | 69.26 | 73.42 | 71.756 | 3 | |
88 | 01100011404 | 叶心怡 | 南明山街道办事处 | 工作人员 | 71.04 | 84.94 | 79.380 | 1 | 是 |
90 | 01100011413 | 蔡庆雯 | 南明山街道办事处 | 工作人员 | 70.24 | 76.62 | 74.068 | 2 | |
89 | 01100011424 | 梅明雪 | 南明山街道办事处 | 工作人员 | 71.02 | 缺考 | 28.408 | 3 | |
备注:请入围体检的考生于2023年9月6日(周三)上午9:00-12:00持本人身份证原件准时到丽水经济技术开发区管委会1003办公室领取体检通知书,逾期不领取的视作放弃。 |