根据《关于促进经开区房地产市场平稳健康发展暂行办法》(丽经开【2022】47号)、《丽水经济技术开发区管委会关于调整完善<关于促进经开区房地产市场平稳健康发展暂行办法>的通知》(管委会便签【2022】63)等文件精神,对第一批购房户申报经开区购房补贴申领情况进行审核(网签备案时间在2022年9月30日之前),共有323户符合申领条件,其中5%购房补贴219户、人才购房补贴14户、乡村振兴购房补贴60户、二、三胎购房补贴25户、新就业、外来务工购房补贴3户、工业企业特定人员购房补贴2户。现于2023年8月31日至2023年9月8日分别在丽水经济技术开发区管网和丽水市建设局网站予以公示,公示期为6个工作日,如有异议或发现问题的,可在公示期限内通过来信来访方式反映问题,公示期满无异议或异议不成立的,经开区财政局将补贴资金安排到经开区建设管理部,由经开区建设管理部按照购房人提供的开户银行和账号将补贴资金发放至购房人。
联系电话:0578-2600179 、0578-2600019
联系地址:丽水经济技术开发区管委会5楼502室
第一批购房补贴申请汇总表(购房户网签备案时间在2022年9月30日之前) | ||||||
1、购房户清单(购房补贴5%) | ||||||
序 | 受理编号 | 购房人姓名 | 房号 | 身份证号码 | 补贴 | 补贴金额 |
1 | 普[2023]0001 | 陈利洋 | 莲都区宸樾名邸3幢201 | 332526********511X | 5% | 66210.00 |
2 | 普[2023]0002 | 舒标杰 | 莲都区宸樾名邸3幢202 | 332526********6717 | 5% | 55976.05 |
3 | 普[2023]0003 | 雷李勇 | 莲都区宸樾名邸3幢204 | 332529********0011 | 5% | 54732.90 |
4 | 普[2023]0004 | 蓝静 | 莲都区宸樾名邸3幢301 | 332501********0222 | 5% | 61694.40 |
5 | 普[2023]0005 | 徐鹏超 | 莲都区宸樾名邸3幢303 | 332501********5115 | 5% | 50765.85 |
6 | 普[2023]0006 | 潘宏远 | 莲都区宸樾名邸3幢401 | 332526********7717 | 5% | 63053.35 |
7 | 普[2023]0007 | 傅心悦 | 莲都区宸樾名邸3幢402 | 332526********2326 | 5% | 52559.75 |
8 | 普[2023]0008 | 叶志珠 | 莲都区宸樾名邸3幢403 | 332522********4603 | 5% | 52132.70 |
9 | 普[2023]0009 | 蓝浩 | 莲都区宸樾名邸3幢404 | 332501********4411 | 5% | 58919.60 |
10 | 普[2023]0010 | 季新宇 | 莲都区宸樾名邸3幢501 | 332522********4213 | 5% | 65263.20 |
11 | 普[2023]0011 | 黄晓利 | 莲都区宸樾名邸3幢503 | 332501********2643 | 5% | 54350.00 |
12 | 普[2023]0012 | 周世杰 | 莲都区宸樾名邸3幢601 | 332501********2611 | 5% | 66878.80 |
13 | 普[2023]0013 | 厉淼英 | 莲都区宸樾名邸3幢602 | 332522********2592 | 5% | 58278.15 |
14 | 普[2023]0014 | 林雅雯 | 莲都区宸樾名邸3幢604 | 332502********0046 | 5% | 63340.25 |
15 | 普[2023]0015 | 陈仙芬 | 莲都区宸樾名邸3幢702 | 332522********5689 | 5% | 57554.15 |
16 | 普[2023]0016 | 谷定光 | 莲都区宸樾名邸3幢703 | 330324********5199 | 5% | 55976.05 |
17 | 普[2023]0017 | 陈玉娥 | 莲都区宸樾名邸3幢803 | 332522********5685 | 5% | 54993.50 |
18 | 普[2023]0018 | 吕江豪 | 莲都区宸樾名邸3幢804 | 332501********0839 | 5% | 63340.25 |
19 | 普[2023]0019 | 胡淑娟 | 莲都区宸樾名邸3幢902 | 341021********9741 | 5% | 56800.00 |
20 | 普[2023]0020 | 杨商华 | 莲都区宸樾名邸3幢903 | 332529********4911 | 5% | 56141.80 |
21 | 普[2023]0021 | 余先平 | 莲都区宸樾名邸3幢1001 | 332522********4216 | 5% | 67900.00 |
22 | 普[2023]0022 | 周桂青 | 莲都区宸樾名邸3幢1002 | 332525********4120 | 5% | 57257.15 |
23 | 普[2023]0023 | 徐焱娥 | 莲都区宸樾名邸3幢1004 | 332528********4024 | 5% | 64750.00 |
24 | 普[2023]0024 | 叶丽毅 | 莲都区宸樾名邸3幢1101 | 332522********3866 | 5% | 68103.60 |
25 | 普[2023]0025 | 刘群英 | 莲都区宸樾名邸3幢1103 | 332526********2348 | 5% | 57257.15 |
26 | 普[2023]0026 | 王锦塘 | 莲都区宸樾名邸3幢1104 | 332526********4110 | 5% | 65000.00 |
27 | 普[2023]0027 | 叶开森 | 莲都区宸樾名邸3幢1201 | 332522********6638 | 5% | 68577.05 |
28 | 普[2023]0028 | 林慧芬 | 莲都区宸樾名邸3幢1203 | 332523********3321 | 5% | 58861.40 |
29 | 普[2023]0029 | 兰炳余 | 莲都区宸樾名邸3幢1301 | 332521********7114 | 5% | 67835.15 |
30 | 普[2023]0030 | 杜小伟 | 莲都区宸樾名邸3幢1302 | 332522********5119 | 5% | 57989.90 |
31 | 普[2023]0031 | 汤巧美 | 莲都区宸樾名邸3幢1401 | 332501********3427 | 5% | 67357.00 |
32 | 普[2023]0032 | 王新美 | 莲都区宸樾名邸3幢1403 | 332528********1822 | 5% | 55950.00 |
33 | 普[2023]0033 | 单飞 | 莲都区宸樾名邸3幢1501 | 332522********0335 | 5% | 69747.90 |
34 | 普[2023]0034 | 张洋亚 | 莲都区宸樾名邸3幢1602 | 332522********5323 | 5% | 58965.30 |
35 | 普[2023]0035 | 周馨平 | 莲都区宸樾名邸3幢1603 | 332525********4716 | 5% | 57952.90 |
36 | 普[2023]0036 | 刘小飞 | 莲都区宸樾名邸3幢1604 | 332501********2628 | 5% | 66500.00 |
37 | 普[2023]0037 | 陈奇 | 莲都区宸樾名邸3幢1701 | 332501********6917 | 5% | 69997.25 |
38 | 普[2023]0038 | 杨潘诚 | 莲都区宸樾名邸3幢1802 | 332502********3018 | 5% | 56547.25 |
39 | 普[2023]0039 | 李钰莉 | 莲都区宸樾名邸3幢1804 | 332526********6124 | 5% | 62750.00 |
40 | 普[2023]0040 | 钟建辉 | 莲都区宸樾名邸3幢1904 | 332501********5715 | 5% | 66683.40 |
41 | 普[2023]0041 | 吴林涛 | 莲都区宸樾名邸3幢2101 | 332525********4112 | 5% | 71278.10 |
42 | 普[2023]0042 | 叶昌斌 | 莲都区宸樾名邸3幢2104 | 332502********697X | 5% | 67739.55 |
43 | 普[2023]0043 | 吴秀花 | 莲都区宸樾名邸3幢2403 | 332525********6529 | 5% | 56500.00 |
44 | 普[2023]0044 | 陈建波 | 莲都区宸樾名邸4幢202 | 332501********081X | 5% | 48286.20 |
45 | 普[2023]0045 | 叶珍珍 | 莲都区宸樾名邸4幢204 | 332529********2727 | 5% | 56104.65 |
46 | 普[2023]0046 | 吴国林 | 莲都区宸樾名邸4幢303 | 332525********4517 | 5% | 45500.00 |
47 | 普[2023]0047 | 潘铃垣 | 莲都区宸樾名邸4幢401 | 332522********4957 | 5% | 62500.00 |
48 | 普[2023]0048 | 高士杰 | 莲都区宸樾名邸4幢402 | 370628********1336 | 5% | 46871.75 |
49 | 普[2023]0049 | 陈旭坤 | 莲都区宸樾名邸4幢601 | 332501********5716 | 5% | 66405.00 |
50 | 普[2023]0050 | 舒维 | 莲都区宸樾名邸4幢701 | 422326********5212 | 5% | 66888.20 |
51 | 普[2023]0051 | 刘冬云 | 莲都区宸樾名邸4幢704 | 332528********3822 | 5% | 64720.15 |
52 | 普[2023]0052 | 常骞 | 莲都区宸樾名邸4幢802 | 622827********291X | 5% | 49769.35 |
53 | 普[2023]0053 | 叶国勇 | 莲都区宸樾名邸4幢804 | 332529********2713 | 5% | 64236.85 |
54 | 普[2023]0054 | 何紫君 | 莲都区宸樾名邸4幢901 | 332523********0064 | 5% | 66697.75 |
55 | 普[2023]0055 | 蒋勇 | 莲都区宸樾名邸4幢902 | 332525********4727 | 5% | 48989.00 |
56 | 普[2023]0056 | 吴丽香 | 莲都区宸樾名邸4幢1003 | 332525********4120 | 5% | 49483.85 |
57 | 普[2023]0057 | 林伟豹 | 莲都区宸樾名邸4幢1201 | 332522********7296 | 5% | 68132.90 |
58 | 普[2023]0058 | 潘飞 | 莲都区宸樾名邸4幢1301 | 332526********873X | 5% | 67371.45 |
59 | 普[2023]0059 | 赵伟静 | 莲都区宸樾名邸4幢1304 | 332522********3864 | 5% | 65868.75 |
60 | 普[2023]0060 | 刘徐楠 | 莲都区宸樾名邸4幢1402 | 332501********6719 | 5% | 49128.90 |
61 | 普[2023]0061 | 雷林岚 | 莲都区宸樾名邸4幢1404 | 332501********282X | 5% | 64720.15 |
62 | 普[2023]0062 | 陈永群 | 莲都区宸樾名邸4幢1501 | 332501********0424 | 5% | 68611.30 |
63 | 普[2023]0063 | 周建梅 | 莲都区宸樾名邸4幢1504 | 332501********2811 | 5% | 67800.00 |
64 | 普[2023]0064 | 周旭娥 | 莲都区宸樾名邸4幢1601 | 332522********3688 | 5% | 69787.60 |
65 | 普[2023]0065 | 谢远仁 | 莲都区宸樾名邸4幢1604 | 332527********0039 | 5% | 67619.80 |
66 | 普[2023]0066 | 李佳园 | 莲都区宸樾名邸4幢1802 | 230921********0847 | 5% | 48773.95 |
67 | 普[2023]0067 | 张子杭 | 莲都区宸樾名邸4幢2101 | 332529********2511 | 5% | 70285.70 |
68 | 普[2023]0068 | 吴高强 | 莲都区宸樾名邸4幢2504 | 332525********6510 | 5% | 65000.00 |
69 | 普[2023]0069 | 吴飞 | 莲都区宸樾名邸8幢202 | 332525********7312 | 5% | 50740.20 |
70 | 普[2023]0070 | 朱佩 | 莲都区宸樾名邸8幢203 | 330881********5522 | 5% | 48484.80 |
71 | 普[2023]0071 | 朱庆勇 | 莲都区宸樾名邸8幢302 | 332501********6934 | 5% | 52085.70 |
72 | 普[2023]0072 | 郑雅支 | 莲都区宸樾名邸8幢303 | 332526********5126 | 5% | 51801.15 |
73 | 普[2023]0073 | 刘益军 | 莲都区宸樾名邸8幢401 | 332526********2318 | 5% | 61497.05 |
74 | 普[2023]0074 | 蔡萍 | 莲都区宸樾名邸8幢402 | 332526********2547 | 5% | 52923.15 |
75 | 普[2023]0075 | 张功成 | 莲都区宸樾名邸8幢403 | 332523********4416 | 5% | 53161.85 |
76 | 普[2023]0076 | 陈丽珍 | 莲都区宸樾名邸8幢501 | 332521********382X | 5% | 64290.70 |
77 | 普[2023]0077 | 叶健 | 莲都区宸樾名邸8幢502 | 332523********0010 | 5% | 55435.55 |
78 | 普[2023]0078 | 邱炳娟 | 莲都区宸樾名邸8幢601 | 332502********1923 | 5% | 65880.70 |
79 | 普[2023]0079 | 林雪飞 | 莲都区宸樾名邸8幢602 | 332501********2624 | 5% | 56273.00 |
80 | 普[2023]0080 | 徐瑜 | 莲都区宸樾名邸8幢604 | 332526********5137 | 5% | 82987.95 |
81 | 普[2023]0081 | 王若琳 | 莲都区宸樾名邸8幢702 | 332501********161X | 5% | 56691.70 |
82 | 普[2023]0082 | 徐刘起 | 莲都区宸樾名邸8幢801 | 341222********7681 | 5% | 65880.70 |
83 | 普[2023]0083 | 吴贵蓉 | 莲都区宸樾名邸8幢803 | 330726********3919 | 5% | 56511.65 |
84 | 普[2023]0084 | 饶函语 | 莲都区宸樾名邸8幢901 | 332501********2849 | 5% | 66153.10 |
85 | 普[2023]0085 | 王海清 | 莲都区宸樾名邸8幢903 | 332528********3812 | 5% | 57349.15 |
86 | 普[2023]0086 | 赵勇兴 | 莲都区宸樾名邸8幢904 | 332501********0811 | 5% | 87661.45 |
87 | 普[2023]0087 | 吴春兰 | 莲都区宸樾名邸8幢1001 | 332522********6244 | 5% | 66618.70 |
88 | 普[2023]0088 | 蒋金 | 莲都区宸樾名邸8幢1003 | 412328********1232 | 5% | 57190.20 |
89 | 普[2023]0089 | 吴冬梅 | 莲都区宸樾名邸8幢1004 | 332527********1224 | 5% | 83877.10 |
90 | 普[2023]0090 | 唐文星 | 莲都区宸樾名邸8幢1102 | 431121********1039 | 5% | 57947.90 |
91 | 普[2023]0091 | 赵培博 | 莲都区宸樾名邸8幢1201 | 332522********7299 | 5% | 67549.90 |
92 | 普[2023]0092 | 周昊奇 | 莲都区宸樾名邸8幢1202 | 332501********631X | 5% | 58366.65 |
93 | 普[2023]0093 | 施思 | 莲都区宸樾名邸8幢1203 | 332501********0422 | 5% | 58019.25 |
94 | 普[2023]0094 | 王维 | 莲都区宸樾名邸8幢1204 | 421223********4625 | 5% | 85714.70 |
95 | 普[2023]0095 | 雷慧滨 | 莲都区宸樾名邸8幢1301 | 332529********3312 | 5% | 66500.00 |
96 | 普[2023]0096 | 刘伟伦 | 莲都区宸樾名邸8幢1302 | 332523********4435 | 5% | 59459.20 |
97 | 普[2023]0097 | 杨伟华 | 莲都区宸樾名邸8幢1303 | 332522********8049 | 5% | 57349.15 |
98 | 普[2023]0098 | 张慧贞 | 莲都区宸樾名邸8幢1304 | 332525********4528 | 5% | 84198.65 |
99 | 普[2023]0099 | 周大伟 | 莲都区宸樾名邸8幢1402 | 332522********4394 | 5% | 59023.25 |
100 | 普[2023]0100 | 叶剑鑫 | 莲都区宸樾名邸8幢1404 | 332501********4932 | 5% | 84437.65 |
101 | 普[2023]0101 | 方欢 | 莲都区宸樾名邸8幢1503 | 332525********1925 | 5% | 58500.00 |
102 | 普[2023]0102 | 张少燕 | 莲都区宸樾名邸8幢1601 | 332502********3965 | 5% | 68481.15 |
103 | 普[2023]0103 | 王锡超 | 莲都区宸樾名邸8幢1603 | 332528********4015 | 5% | 58848.35 |
104 | 普[2023]0104 | 倪建凯 | 莲都区宸樾名邸8幢1604 | 332501********2617 | 5% | 86353.15 |
105 | 普[2023]0105 | 祝菽键 | 莲都区宸樾名邸8幢1703 | 332501********1211 | 5% | 59861.50 |
106 | 普[2023]0106 | 金晓 | 莲都区宸樾名邸8幢1801 | 332528********402X | 5% | 65221.90 |
107 | 普[2023]0107 | 叶勇 | 莲都区宸樾名邸8幢1802 | 332523********4216 | 5% | 58587.30 |
108 | 普[2023]0108 | 周秦飞 | 莲都区宸樾名邸8幢1803 | 332501********3422 | 5% | 55900.00 |
109 | 普[2023]0109 | 周雅雯 | 莲都区宸樾名邸8幢1804 | 331102********6322 | 5% | 82750.00 |
110 | 普[2023]0110 | 石超 | 莲都区宸樾名邸8幢2004 | 332529********0315 | 5% | 91947.15 |
111 | 普[2023]0111 | 刘晓庆 | 莲都区宸樾名邸8幢2304 | 332522********5697 | 5% | 88151.05 |
112 | 普[2023]0112 | 杨有明 | 莲都区宸樾名邸9幢203 | 332521********2616 | 5% | 56047.10 |
113 | 普[2023]0113 | 李巧红 | 莲都区宸樾名邸9幢1601 | 332521********6318 | 5% | 74888.55 |
114 | 普[2023]0114 | 谢慧权 | 莲都区宸樾名邸9幢1901 | 332521********7118 | 5% | 75584.90 |
115 | 普[2023]0115 | 向立均 | 风华剑桥7幢2单元503 | 420526********2435 | 5% | 78473.00 |
116 | 普[2023]0116 | 潘雨霏 | 风华剑桥7幢1单元1801 | 332523********422; | 5% | 81932.00 |
117 | 普[2023]0117 | 夏灵杰 | 风华剑桥17幢1单元1801 | 362324********0043 | 5% | 62918.00 |
118 | 普[2023]0118 | 徐彤 | 风华剑桥6幢1单元401 | 320324********3748 | 5% | 82300.00 |
119 | 普[2023]0119 | 张健 | 风华剑桥6幢2单元204 | 332502********1279 | 5% | 74513.00 |
120 | 普[2023]0120 | 李金熹 | 风华剑桥12-601 | 230103********7612 | 5% | 83058.00 |
121 | 普[2023]0121 | 王建锋 | 风华剑桥6-2-1804 | 332521********2812 | 5% | 80507.00 |
122 | 普[2023]0122 | 徐雯 | 风华剑桥15-601 | 332501********2825 | 5% | 84510.00 |
123 | 普[2023]0123 | 王建霞 | 风华剑桥6-2-304 | 332521********2827 | 5% | 79306.00 |
124 | 普[2023]0124 | 詹睿涵 | 风华剑桥6-2-504 | 210703********3028 | 5% | 84099.00 |
125 | 普[2023]0125 | 熊小玉 | 风华剑桥15-301 | 522424********0641 | 5% | 77720.00 |
126 | 普[2023]0126 | 吴赞红 | 风华剑桥6-1-302 | 320626********5813 | 5% | 76312.00 |
127 | 普[2023]0127 | 王建 | 风华剑桥6-2-404 | 332521********2812 | 5% | 79306.00 |
128 | 普[2023]0128 | 金潇祎 | 风华剑桥15-1401 | 332522********0023 | 5% | 82820.00 |
129 | 普[2023]0129 | 金丽芬 | 风华剑桥15-201 | 332522********9664 | 5% | 72062.00 |
130 | 普[2023]0130 | 钟连平 | 风华剑桥6-1-501 | 332521********2810 | 5% | 87093.00 |
131 | 普[2023]0131 | 王君勇 | 风华剑桥15-701 | 332521********2859 | 5% | 85073.00 |
132 | 普[2023]0132 | 赖足青 | 风华剑桥7-2-704 | 332522********2838 | 5% | 84231.00 |
133 | 普[2023]0133 | 潘娇梅 | 风华剑桥6-1-601 | 332522********4782 | 5% | 88294.00 |
134 | 普[2023]0134 | 周美芳 | 风华剑桥16-401 | 332528********5421 | 5% | 63875.00 |
135 | 普[2023]0135 | 祝俏 | 风华剑桥7-2-1303 | 332501********1229 | 5% | 82794.00 |
136 | 普[2023]0136 | 黄晓晓 | 风华剑桥6-1-502 | 332523********1125 | 5% | 87210.00 |
137 | 普[2023]0137 | 高锋 | 风华剑桥7-303 | 332522********4410 | 5% | 72715.00 |
138 | 普[2023]0138 | 陈鸿 | 风华剑桥7-1-601 | 332527********5214 | 5% | 86536.00 |
139 | 普[2023]0139 | 黄美英 | 风华剑桥6-1-201 | 332522********5321 | 5% | 77508.00 |
140 | 普[2023]0140 | 陈欣 | 风华剑桥6-1-1801 | 332501********2819 | 5% | 83501.00 |
141 | 普[2023]0141 | 金颖 | 风华剑桥7-2-1804 | 331121********5323 | 5% | 79053.00 |
142 | 普[2023]0142 | 李凤霞 | 风华剑桥15-1-501 | 372924********3048 | 5% | 83383.00 |
143 | 普[2023]0143 | 徐硕硕 | 风华剑桥7-1-201 | 332526********512X | 5% | 73869.00 |
144 | 普[2023]0144 | 叶栅栅 | 风华剑桥7-1-301 | 332501********4427 | 5% | 78472.00 |
145 | 普[2023]0145 | 柳岩岩 | 风华剑桥15-1-1001 | 320382********1920 | 5% | 86199.00 |
146 | 普[2023]0146 | 谢承炀,叶晓慧 | 桂语江南里14幢1302 | 332527********4717 | 5% | 67958.85 |
147 | 普[2023]0147 | 廖莹、黄华 | 桂语江南里14幢301 | 332501********0443 | 5% | 88287.45 |
148 | 普[2023]0148 | 沈益民,季淑巧 | 桂语江南里12幢1单元1202 | 332526********0011 | 5% | 100000.00 |
149 | 普[2023]0149 | 陈力豪 | 桂语江南里12幢2单元1804 | 332522********0056 | 5% | 100000.00 |
150 | 普[2023]0150 | 刘晓军 | 桂语江南里12幢2单元403 | 332528********2217 | 5% | 88500.00 |
151 | 普[2023]0151 | 徐爱丽 | 桂语江南里12幢1单元902 | 332522********3861 | 5% | 99852.00 |
152 | 普[2023]0152 | 蓝伟东,季永华 | 桂语江南里12幢2单元1204 | 332522********5312 | 5% | 100000.00 |
153 | 普[2023]0153 | 陈沿霖,彭学炜 | 桂语江南里14幢601 | 422826********5528 | 5% | 86366.20 |
154 | 普[2023]0154 | 方雅玲 | 桂语江南里12幢1单元1801 | 332527********0024 | 5% | 100000.00 |
155 | 普[2023]0155 | 应炜,李诗羽 | 桂语江南里14幢1002 | 332527********471X | 5% | 67435.50 |
156 | 普[2023]0156 | 汪卫平,林晓平 | 桂语江南里12幢2单元1403 | 332525********1914 | 5% | 100000.00 |
157 | 普[2023]0157 | 张巧剑,朱勇珍 | 桂语江南里12幢1单元1802 | 332522********5312 | 5% | 100000.00 |
158 | 普[2023]0158 | 方雅敏,叶晓平 | 桂语江南里12幢1单元602 | 332523********0023 | 5% | 97381.85 |
159 | 普[2023]0159 | 叶潇 | 桂语江南里14幢602 | 332501********0826 | 5% | 64539.65 |
160 | 普[2023]0160 | 周芳,孙顺进 | 桂语江南里12幢2单元603 | 332526********5329 | 5% | 95913.05 |
161 | 普[2023]0161 | 吴子夜 | 桂语江南里12幢1单元301 | 332528********0052 | 5% | 100000.00 |
162 | 普[2023]0162 | 郏君斌,陈海锋 | 桂语江南里12幢2单元1404 | 332627********2170 | 5% | 100000.00 |
163 | 普[2023]0163 | 周剑勇 | 桂语江南里14幢802 | 332527********003X | 5% | 64487.25 |
164 | 普[2023]0164 | 王龙,陈冬维 | 桂语江南里14幢702 | 411381********2295 | 5% | 65145.25 |
165 | 普[2023]0165 | 俞马娟,张安美 | 桂语江南里14幢902 | 332529********0320 | 5% | 66158.80 |
166 | 普[2023]0166 | 孙海军,邵爽 | 桂语江南里14幢1502 | 332501********2615 | 5% | 69118.20 |
167 | 普[2023]0167 | 张克树,张和英 | 桂语江南里14幢1102 | 332529********4710 | 5% | 67463.85 |
168 | 普[2023]0168 | 袁晓军 | 桂语江南里12幢2单元703 | 140581********161X | 5% | 97490.05 |
169 | 普[2023]0169 | 刘李锋,金丽巧 | 桂语江南里14幢1402 | 332523********4414 | 5% | 67435.50 |
170 | 普[2023]0170 | 朱鹏,余盈利 | 桂语江南里12幢1单元2302 | 360521********3252 | 5% | 100000.00 |
171 | 普[2023]0171 | 李汉胜 | 桂语江南里14幢401 | 332526********8310 | 5% | 80834.45 |
172 | 普[2023]0172 | 凌拥军 | 桂语江南里12幢2单元1004 | 321028********2014 | 5% | 100000.00 |
173 | 普[2023]0173 | 邱梦薇 | 文鼎苑5幢1102 | 332523********0022 | 5% | 79094.05 |
174 | 普[2023]0174 | 王毅 | 文鼎苑5幢1003 | 332501********4420 | 5% | 80703.75 |
175 | 普[2023]0175 | 李钢泉 袁小霜 | 文鼎苑5幢503 | 362329********1955 | 5% | 74293.60 |
176 | 普[2023]0176 | 叶爱莲 | 文鼎苑6幢904 | 332522********8785 | 5% | 85516.65 |
177 | 普[2023]0177 | 林丽娟 胡伟林 | 文鼎苑6幢1102 | 332524********1924 | 5% | 77520.05 |
178 | 普[2023]0178 | 钟海军 | 文鼎苑6幢1002 | 332501********5317 | 5% | 81220.30 |
179 | 普[2023]0179 | 张赟 | 文鼎苑1幢702 | 332523********0016 | 5% | 55481.20 |
180 | 普[2023]0180 | 林炳伟 | 文鼎苑5幢902 | 332523********001X | 5% | 73881.80 |
181 | 普[2023]0181 | 陈文伟 钭演肖 | 文鼎苑6幢402 | 332526********2319 | 5% | 71238.05 |
182 | 普[2023]0182 | 叶金花 | 文鼎苑1幢204 | 332522********5884 | 5% | 68738.00 |
183 | 普[2023]0183 | 陈苏英 陈玉其 | 文鼎苑5幢403 | 332521********0418 | 5% | 67445.35 |
184 | 普[2023]0184 | 金辉 姜瑜 | 逸品明苑4幢1803室 | 332527********0019 | 5% | 46970.35 |
185 | 普[2023]0185 | 吴应娟 | 逸品明苑6幢2104室 | 332525********3522 | 5% | 45873.60 |
186 | 普[2023]0186 | 虞利伟 俞艳妙 | 逸品明苑6幢2204室 | 332526********533X | 5% | 45873.60 |
187 | 普[2023]0187 | 蔡焕义 林萍萍 | 逸品明苑10幢1903室 | 330702********123X | 5% | 54686.40 |
188 | 普[2023]0188 | 张瑞芳 李国启 | 逸品南苑1幢401室 | 330325********2246 | 5% | 54185.00 |
189 | 普[2023]0189 | 李国启 张瑞芳 | 逸品南苑11幢604 | 330325********2246 | 5% | 68162.70 |
190 | 普[2023]0190 | 陈东海 | 铂金时代家园29幢302 | 332529********6413 | 5% | 57000.00 |
191 | 普[2023]0191 | 张妙燕 | 铂金时代家园29幢1402 | 332523********0427 | 5% | 60250.00 |
192 | 普[2023]0192 | 徐靖靖 | 铂金时代家园29幢1404 | 332522********2118 | 5% | 68000.00 |
193 | 普[2023]0193 | 陆挺芬 | 铂金时代家园29幢1203 | 332526********6315 | 5% | 62500.00 |
194 | 普[2023]0194 | 王丽燕 | 铂金时代家园29幢904 | 332501********162X | 5% | 70694.35 |
195 | 普[2023]0195 | 佟浩 | 铂金时代家园29幢1504 | 341281********1554 | 5% | 71000.00 |
196 | 普[2023]0196 | 胡树平 | 铂金时代家园29幢1304 | 332525********6715 | 5% | 72150.00 |
197 | 普[2023]0197 | 陈富民 | 铂金时代家园20幢1单元702 | 332522********2774 | 5% | 84900.00 |
198 | 普[2023]0198 | 康义豪 | 铂金时代家园29幢604 | 410181********6017 | 5% | 68195.10 |
199 | 普[2023]0199 | 胡小红 | 铂金时代家园16幢1004 | 332526********7113 | 5% | 77500.00 |
200 | 普[2023]0200 | 留静 | 铂金时代家园29幢1604 | 332522********4223 | 5% | 71750.00 |
201 | 普[2023]0201 | 胡小春 | 铂金时代家园29幢603 | 332526********712X | 5% | 61250.00 |
202 | 普[2023]0202 | 何康 | 铂金时代家园29幢201 | 332501********3412 | 5% | 77039.50 |
203 | 普[2023]0203 | 陈芳 | 铂金时代家园29幢303 | 332529********6420 | 5% | 55500.00 |
204 | 普[2023]0204 | 赵小田 | 铂金时代家园29幢202 | 332521********2811 | 5% | 53250.00 |
205 | 普[2023]0205 | 张稣森 | 铂金时代家园29幢1204 | 332529********2714 | 5% | 72900.00 |
206 | 普[2023]0206 | 吴新泰 | 铂金时代家园29幢304 | 330329********2073 | 5% | 63300.30 |
207 | 普[2023]0207 | 吴新泰 | 铂金时代家园29幢403 | 330329********1140 | 5% | 56887.95 |
208 | 普[2023]0208 | 鲁金洪 | 铂金时代家园29幢1104 | 330325********6422 | 5% | 70043.10 |
209 | 普[2023]0209 | 黄华荣 | 铂金时代家园29幢704 | 332522********8053 | 5% | 69144.75 |
210 | 普[2023]0210 | 邱绍菊 | 铂金时代家园29幢903 | 332522********5682 | 5% | 61027.00 |
211 | 普[2023]0211 | 金伟梅 | 铂金时代家园29幢504 | 332522********3690 | 5% | 67295.80 |
212 | 普[2023]0212 | 周文雯 | 铂金时代家园29幢802 | 332501********0837 | 5% | 60132.40 |
213 | 普[2023]0213 | 叶於成 | 铂金时代家园18幢703 | 332529********7416 | 5% | 67250.00 |
214 | 普[2023]0214 | 盛秋花 | 铂金时代家园26幢902 | 360830********4823 | 5% | 57450.00 |
215 | 普[2023]0215 | 贾敏利 | 铂金时代家园19幢2001 | 332526********5317 | 5% | 82359.40 |
216 | 普[2023]0216 | 邱培丽 | 铂金时代家园20幢1单元1002 | 332501********0020 | 5% | 86503.60 |
217 | 普[2023]0217 | 曹建 | 铂金时代家园19幢1401 | 332501********0215 | 5% | 77500.00 |
218 | 普[2023]0218 | 徐军营 | 铂金时代家园18幢1303 | 412828********213X | 5% | 66000.00 |
219 | 普[2023]0219 | 王刘凤 | 书香公寓6幢二单元203室 | 332521********552X | 5% | 46109.40 |
2、购房户清单(人才购房补贴) | ||||||
序 | 受理编号 | 购房人姓名 | 房号 | 身份证号码 | 补贴类型 | 金额 |
1 | 人[2023]0001 | 饶舟、黄赞 | 宸樾名邸3幢1901 | 430121********4957 | 人才购房补贴 | 80000 |
2 | 人[2023]0002 | 陈虹、李鹏飞 | 宸樾名邸4幢1303 | 332526********0341 | 人才购房补贴 | 80000 |
3 | 人[2023]0003 | 翁燕芬、周进 | 风华剑桥7-2-604 | 332502********1924 | 人才购房补贴 | 80000 |
4 | 人[2023]0004 | 尹伟、张萌艳 | 风华剑桥7-2-1204 | 340881********5911 | 人才购房补贴 | 30000 |
5 | 人[2023]0005 | 应依乐 | 文鼎苑1幢802 | 332526********2521 | 人才购房补贴 | 50000 |
6 | 人[2023]0006 | 叶轩凯 | 文鼎苑6幢603 | 332523********0013 | 人才购房补贴 | 50000 |
