根据《关于促进经开区房地产市场平稳健康发展暂行办法》(丽经开【2022】47号)、《丽水经济技术开发区管委会关于调整完善<关于促进经开区房地产市场平稳健康发展暂行办法>的通知》(管委会便签【2022】63)等文件精神,对第二批购房户申报经开区购房补贴申领情况进行审核(网签备案时间在2022年10-12月底),共有186户符合申领条件,其中5%购房补贴169户、乡村振兴购房补贴5户、二、三胎购房补贴9户、新就业、外来务工购房补贴1户、工业企业特定人员购房补贴2户。现于2023年12月1日至2023年12月8日分别在丽水经济技术开发区管网和丽水市建设局网站予以公示,公示期为6个工作日,如有异议或发现问题的,可在公示期限内通过来信来访方式反映问题,公示期满无异议或异议不成立的,经开区财政局将补贴资金安排到经开区建设管理部,由经开区建设管理部按照购房人提供的开户银行和账号将补贴资金发放至购房人。
联系电话:0578-2600179 、0578-2600019
联系地址:丽水经济技术开发区管委会5楼502室
第二批购房补贴申请汇总表(2022年10-12月份) | ||||||
1、购房户清单(购房补贴5%) | ||||||
序号 | 编号 | 购房人姓名 | 房号 | 身份证号码 | 补贴类型 | 补贴金额(元) |
1 | 普[2023]1001 | 刘素勤 | 莲都区宸樾名邸3幢304 | 3412211987****6980 | 5% | 60966.70 |
2 | 普[2023]1002 | 季景凤 | 莲都区宸樾名邸3幢504 | 3325291990****6842 3325231988****4210 | 5% | 64949.50 |
3 | 普[2023]1003 | 杜俊锋 | 莲都区宸樾名邸3幢704 | 3325011999****6314 | 5% | 63818.40 |
4 | 普[2023]1004 | 周锋丽 | 莲都区宸樾名邸3幢1003 | 3325221978****8222 | 5% | 56380.10 |
5 | 普[2023]1005 | 邱炳凤 | 莲都区宸樾名邸3幢1204 | 3325221976****8229 | 5% | 65250.00 |
6 | 普[2023]1006 | 朱艺华 | 莲都区宸樾名邸3幢1404 | 3607311996****4830 | 5% | 66443.05 |
7 | 普[2023]1007 | 谢泓萍 | 莲都区宸樾名邸3幢1502 | 3325011994****6525 3325281993****5413 | 5% | 60945.75 |
8 | 普[2023]1008 | 贺姗姗 | 莲都区宸樾名邸3幢1503 | 4305231988****0727 | 5% | 60501.15 |
9 | 普[2023]1009 | 雷素霞 | 莲都区宸樾名邸3幢1702 | 3325011996****2823 3325221995****5515 | 5% | 61834.95 |
10 | 普[2023]1010 | 管光快 | 莲都区宸樾名邸3幢1703 | 3303811995****5152 | 5% | 59000.00 |
11 | 普[2023]1011 | 吴荣伟 | 莲都区宸樾名邸3幢1704 | 3325011994****1627 3325221991****8634 | 5% | 67165.70 |
12 | 普[2023]1012 | 谢鲁涛 | 莲都区宸樾名邸3幢1801 | 3325011999****2611 | 5% | 69629.30 |
13 | 普[2023]1013 | 吴飞跃 | 莲都区宸樾名邸3幢2002 | 3325251979****5312 3325251980****5328 | 5% | 59081.10 |
14 | 普[2023]1014 | 金城勇 | 莲都区宸樾名邸3幢2004 | 3325221987****4392 3311211992****2988 | 5% | 67548.25 |
15 | 普[2023]1015 | 雷森英 | 莲都区宸樾名邸4幢404 | 3325231968****4422 | 5% | 60250.00 |
16 | 普[2023]1016 | 陈文秀 | 莲都区宸樾名邸4幢502 | 3325011994****1618 3303291992****6066 | 5% | 48500.00 |
17 | 普[2023]1017 | 喻志文 | 莲都区宸樾名邸4幢504 | 4115261992****4255 4115261993****4525 | 5% | 62578.80 |
18 | 普[2023]1018 | 吴永平 | 莲都区宸樾名邸4幢1004 | 3325221965****051X 3325221973****7281 | 5% | 65444.40 |
19 | 普[2023]1019 | 陈凯 | 莲都区宸樾名邸4幢1302 | 3325011993****2612 3325221993****5524 | 5% | 51518.95 |
20 | 普[2023]1020 | 陈望 | 莲都区宸樾名邸4幢1401 | 3325021994****5614 3623311992****1326 | 5% | 69639.10 |
21 | 普[2023]1021 | 蓝小斌 | 莲都区宸樾名邸4幢1403 | 3325011995****081X | 5% | 49500.00 |
22 | 普[2023]1022 | 林雷敏 | 莲都区宸樾名邸4幢1701 | 3325221995****9157 3426231995****344X | 5% | 70270.80 |
23 | 普[2023]1023 | 孟思雨 | 莲都区宸樾名邸8幢204 | 3325271991****0020 | 5% | 72098.95 |
24 | 普[2023]1024 | 唐毓兴 | 莲都区宸樾名邸8幢301 | 5109021981****6311 3412811988****1628 | 5% | 63693.65 |
25 | 普[2023]1025 | 季康芬 | 莲都区宸樾名邸8幢304 | 3325221988****4440 3325221988****4396 | 5% | 80098.45 |
26 | 普[2023]1026 | 兰陈林 | 莲都区宸樾名邸8幢504 | 3325281983****3819 4228021985****5040 | 5% | 81777.25 |
27 | 普[2023]1027 | 章爱平 | 莲都区宸樾名邸8幢703 | 3325261966****5713 3325261969****5725 | 5% | 59271.75 |
28 | 普[2023]1028 | 肖梅 | 莲都区宸樾名邸8幢804 | 3424221984****6075 3407211992****512X | 5% | 82158.05 |
29 | 普[2023]1029 | 周小贞 | 莲都区宸樾名邸8幢1101 | 6123241988****3714 3325291986****7024 | 5% | 70548.75 |
30 | 普[2023]1030 | 林素媚 | 莲都区宸樾名邸8幢1504 | 3325221968****7302 3325221972****6950 | 5% | 85673.35 |
31 | 普[2023]1031 | 孙元青 | 莲都区宸樾名邸8幢1702 | 3325291970****3520 | 5% | 59622.80 |
32 | 普[2023]1032 | 吴婷婷 | 莲都区宸樾名邸8幢1902 | 3325221996****4404 | 5% | 62249.30 |
33 | 普[2023]1033 | 杨峰 | 莲都区宸樾名邸8幢1903 | 3325221993****551X | 5% | 62497.80 |
34 | 普[2023]1034 | 申马辉 | 莲都区宸樾名邸8幢2001 | 1404811998****6474 1404811998****6022 | 5% | 70019.45 |
35 | 普[2023]1035 | 项海芬 | 莲都区宸樾名邸9幢302 | 3325231988****362X 3303241987****6550 | 5% | 54979.20 |
36 | 普[2023]1036 | 厉仙韵 | 莲都区宸樾名邸9幢602 | 3325211966****6141 3325211966****6118 | 5% | 60750.00 |
37 | 普[2023]1037 | 梅永杰 | 莲都区宸樾名邸9幢901 | 3325011998****6713 3325211967****7512 | 5% | 70000.00 |
38 | 普[2023]1038 | 蓝佳丽 | 莲都区宸樾名邸9幢903 | 3325011988****4427 | 5% | 60500.00 |
39 | 普[2023]1039 | 丁伟叶 | 莲都区宸樾名邸9幢904 | 3325261988****5143 3325011986****5318 | 5% | 69254.00 |
40 | 普[2023]1040 | 曹川妮 | 莲都区宸樾名邸10幢202 | 3311261996****0029 3325251993****6518 | 5% | 55790.25 |
41 | 普[2023]1041 | 游马星 | 莲都区宸樾名邸10幢503 | 3325021993****0612 3326241993****4623 | 5% | 58250.00 |
42 | 普[2023]1042 | 李小霞 | 莲都区宸樾名邸10幢601 | 6123241974****0021 | 5% | 69754.25 |
43 | 普[2023]1043 | 陈俊杰 | 莲都区宸樾名邸10幢904 | 3325291998****5419 | 5% | 67152.85 |
44 | 普[2023]1044 | 雷丽华 | 莲都区宸樾名邸10幢1004 | 3325291991****3314 3325221991****4969 | 5% | 67625.85 |
45 | 普[2023]1045 | 章月云 | 莲都区宸樾名邸10幢1601 | 3325221977****480X | 5% | 73065.05 |
46 | 普[2023]1046 | 朱黄飞 | 莲都区宸樾名邸11幢303 | 3325011989****6716 | 5% | 53000.00 |
47 | 普[2023]1047 | 江李炀 | 莲都区宸樾名邸11幢502 | 3325011995****2438 3325211969****574X 3325011973****6117 | 5% | 59372.90 |
48 | 普[2023]1048 | 胡小伟 | 莲都区宸樾名邸11幢601 | 3325221985****5699 | 5% | 67250.00 |
49 | 普[2023]1049 | 姚燕萍 | 莲都区宸樾名邸11幢801 | 3325251993****2523 3325221990****3671 | 5% | 70168.20 |
50 | 普[2023]1050 | 叶海青 | 莲都区宸樾名邸11幢901 | 3325221980****2422 3325221976****2971 | 5% | 67668.40 |
51 | 普[2023]1051 | 周姮 | 莲都区宸樾名邸11幢1501 | 3325221985****4772 3325011989****6526 | 5% | 69560.30 |
52 | 普[2023]1052 | 夏国林 | 莲都区宸樾名邸11幢1502 | 3325221968****4590 | 5% | 59826.10 |
53 | 普[2023]1053 | 梅德华 | 风华剑桥3-1-601 | 4130241981****6028 | 5% | 68902.00 |
54 | 普[2023]1054 | 朱微芬 | 风华剑桥3-1-701 | 3325221972****4226 | 5% | 68710.00 |
55 | 普[2023]1055 | 吴宗朋 | 枫雅公寓1幢-301室 | 3325251990****6519 | 5% | 61294.40 |
56 | 普[2023]1056 | 吴裕凯 | 枫雅公寓2幢-403室 | 3325011992****0211 | 5% | 44714.95 |
57 | 普[2023]1057 | 邱鑫艺 | 枫雅公寓2幢-503室 | 3325222000****3676 | 5% | 45662.20 |
58 | 普[2023]1058 | 向四保 | 枫雅公寓1幢-202室 | 4312221984****5216 | 5% | 43963.75 |
59 | 普[2023]1059 | 孙春茂,邱永丽 | 桂语江南里12幢2单元2204 | 3325221978****4395 3325221979****3687 | 5% | 100000.00 |
60 | 普[2023]1060 | 饶映雪 | 桂语江南里12幢1单元1701 | 3311212000****512X | 5% | 100000.00 |
61 | 普[2023]1061 | 赵丽华,吴华军 | 桂语江南里12幢2单元2304 | 3325221978****5121 3325221978****5114 | 5% | 100000.00 |
62 | 普[2023]1062 | 赵荣武,饶庆丽 | 桂语江南里12幢2单元2404 | 3325221970****511X 3325221970****5125 | 5% | 100000.00 |
63 | 普[2023]1063 | 饶庆丽,赵荣武 | 桂语江南里12幢2单元904 | 3325221970****5125 3325221970****511X | 5% | 100000.00 |
64 | 普[2023]1064 | 张玉玲 | 桂语江南里12幢2单元903 | 4212241980****3743 | 5% | 99852.00 |
65 | 普[2023]1065 | 张文华,张建美 | 桂语江南里12幢2单元1604 | 3325221969****0053 3325221968****5320 | 5% | 100000.00 |
66 | 普[2023]1066 | 雷励雄,雷根红 | 桂语江南里12幢2单元503 | 3325291962****4912 3325291967****0749 | 5% | 97978.75 |
67 | 普[2023]1067 | 杨乃建,杨乃君 | 桂语江南里12幢1单元1602 | 3325221978****1936 3325221976****1968 | 5% | 100000.00 |
68 | 普[2023]1068 | 潘明武,凌云苏 | 桂语江南里12幢1单元901 | 3325221979****5113 3325221981****3867 | 5% | 100000.00 |
69 | 普[2023]1069 | 唐晶俊,阙歆媛 | 桂语江南里12幢1单元1401 | 3325011992****2639 3325281999****0027 | 5% | 100000.00 |
70 | 普[2023]1070 | 洪彩红 | 桂语江南里12幢1单元1001 | 3325221968****2789 | 5% | 100000.00 |
71 | 普[2023]1071 | 王浩宇 | 桂语江南里12幢2单元1103 | 3311212006****439X | 5% | 100000.00 |
72 | 普[2023]1072 | 余熳钰 | 桂语江南里14幢701 | 4451221995****7045 | 5% | 89179.25 |
73 | 普[2023]1073 | 王海伟 | 桂语江南里12幢1单元1502 | 3325221979****3358 | 5% | 100000.00 |
74 | 普[2023]1074 | 兰金美 | 桂语江南里12幢2单元1703 | 3325211978****2826 | 5% | 100000.00 |
75 | 普[2023]1075 | 季文杰,王晓丽 | 桂语江南里12幢2单元1603 | 3325221976****0031 3325221979****4408 | 5% | 100000.00 |
76 | 普[2023]1076 | 余芬 | 桂语江南里12幢2单元1504 | 3325221982****0325 | 5% | 100000.00 |
77 | 普[2023]1077 | 项立峰,季佳尔 | 桂语江南里12幢2单元2103 | 3325011990****0217 3325221994****2440 | 5% | 100000.00 |
78 | 普[2023]1078 | 项立武 | 桂语江南里12幢2单元2003 | 3325222000****4396 | 5% | 100000.00 |
79 | 普[2023]1079 | 叶晓飞,张红 | 桂语江南里12幢2单元1003 | 3325221982****4416 3325221982****0049 | 5% | 100000.00 |
80 | 普[2023]1080 | 季捷军,林建芬 | 桂语江南里12幢2单元1904 | 3325221980****2777 3325221981****3687 | 5% | 100000.00 |
81 | 普[2023]1081 | 陈建伟 | 桂语江南里12幢2单元1903 | 3325221976****4424 | 5% | 100000.00 |
82 | 普[2023]1082 | 傅柯琪 | 桂语江南里12幢1单元2102 | EB5838871**** | 5% | 100000.00 |
83 | 普[2023]1083 | 朱雅馨 | 桂语江南里12幢1单元2002 | 3311212009****0087 | 5% | 100000.00 |
84 | 普[2023]1084 | 高徐沨 | 桂语江南里12幢1单元2101 | 4401062014****2731 | 5% | 100000.00 |
85 | 普[2023]1085 | 邱小波 | 桂语江南里12幢2单元2303 | 3325221971****6950 | 5% | 100000.00 |
86 | 普[2023]1086 | 陈兴红,蓝存兵 | 桂语江南里12幢2单元1104 | 3325221975****5329 3325221971****4774 | 5% | 100000.00 |
87 | 普[2023]1087 | 张文华,张建美 | 桂语江南里12幢2单元1704 | 3325221969****0053 3325221968****5320 | 5% | 100000.00 |
88 | 普[2023]1088 | 孙爱华,冯静 | 桂语江南里12幢1单元2202 | 3325211960****0035 3325221965****0026 | 5% | 100000.00 |
89 | 普[2023]1089 | 孙爱华,冯静 | 桂语江南里12幢1单元2201 | 3325211960****0035 3325221965****0026 | 5% | 100000.00 |
90 | 普[2023]1090 | 李春艳 | 桂语江南里12幢1单元1901 | 3403211993****2142 | 5% | 100000.00 |
91 | 普[2023]1091 | 曾志华,杨旭霞 | 桂语江南里12幢2单元1303 | 4414241981****0859 3325011981****0829 | 5% | 100000.00 |
92 | 普[2023]1092 | 王浩阳 | 桂语江南里12幢1单元1902 | 3311212012****4433 | 5% | 100000.00 |
93 | 普[2023]1093 | 周浩翔 | 桂语江南里12幢1单元1002 | 3311212003****0317 | 5% | 100000.00 |
94 | 普[2023]1094 | 叶旭凤,陈乐军 | 桂语江南里12幢1单元1702 | 3325221976****4402 3325221970****0014 | 5% | 100000.00 |
95 | 普[2023]1095 | 叶杨珠 | 桂语江南里12幢2单元2203 | 3325221982****444X | 5% | 100000.00 |
96 | 普[2023]1096 | 阮旭华,周玲玉 | 桂语江南里12幢1单元2001 | 3325221979****4392 4329011978****4600 | 5% | 100000.00 |
97 | 普[2023]1097 | 徐永军 | 桂语江南里12幢1单元1302 | 3325221975****1416 | 5% | 100000.00 |
98 | 普[2023]1098 | 陈海玲,王小玉 | 桂语江南里14幢1301 | 3325221969****3856 3325221970****386X | 5% | 92385.65 |
99 | 普[2023]1099 | 蓝伟强 | 桂语江南里14幢1101 | 3325221986****385X | 5% | 92385.65 |
100 | 普[2023]1100 | 叶茂蕾 | 桂语江南里12幢1单元1101 | 3325221970****0044 | 5% | 100000.00 |
101 | 普[2023]1101 | 季进军 | 桂语江南里12幢2单元804 | 3325221971****2411 | 5% | 100000.00 |
102 | 普[2023]1102 | 季昊,张悦 | 桂语江南里12幢1单元501 | 3325011991****043X 3301021992****182X | 5% | 100000.00 |
103 | 普[2023]1103 | 王贤寿项红华、王冰倩 | 桂语江南里12幢1单元302 | 3325281969****4215 3325281970****262X 3325281993****0021 | 5% | 93000.00 |
104 | 普[2023]1104 | 赖晓红 | 桂语江南里15幢1802 | 3325021975****5328 | 5% | 67000.00 |
105 | 普[2023]1105 | 柳晓玲,刘春晓 | 桂语江南里12幢2单元303 | 3325251977****2745 3325291981****7411 | 5% | 89335.65 |
106 | 普[2023]1106 | 孙群娥,廖群雄 | 桂语江南里14幢1001 | 3325221976****3861 3325221968****3877 | 5% | 89757.00 |
107 | 普[2023]1107 | 叶毅,李银艳 | 桂语江南里12幢2单元1803 | 3325221991****5110 5202221991****0041 | 5% | 99819.20 |
108 | 普[2023]1108 | 徐灵威,邹佳茗 | 桂语江南里12幢2单元1304 | 3325221995****3670 3311211995****9507 | 5% | 100000.00 |
109 | 普[2023]1109 | 吴云云 | 桂语江南里12幢1单元802 | 3325221983****8580 | 5% | 97985.05 |
110 | 普[2023]1110 | 赵东华,黄雪芬 | 桂语江南里14幢1201 | 3325221967****3850 3325221968****3861 | 5% | 90000.00 |
111 | 普[2023]1111 | 季晓伟,钟海花 | 桂语江南里12幢2单元1503 | 3325221976****281X 3325251982****0027 | 5% | 100000.00 |
112 | 普[2023]1112 | 吴仁燕 | 桂语江南里12幢2单元803 | 3325251973****0061 | 5% | 98974.80 |
113 | 普[2023]1113 | 朱昌英 | 桂语江南里12幢1单元2402 | 3325221959****3864 | 5% | 100000.00 |
114 | 普[2023]1114 | 朱伯松 | 桂语江南里12幢1单元2401 | 3325221955****3874 | 5% | 100000.00 |
115 | 普[2023]1115 | 周勋 | 桂语江南里14幢502 | 5101211982****4810 | 5% | 62361.95 |
116 | 普[2023]1116 | 赖利军,秦梁平 | 桂语江南里12幢1单元702 | 3325271977****4711 3303251980****1020 | 5% | 97490.05 |
117 | 普[2023]1117 | 周皓明,胡雪莹 | 桂语江南里12幢2单元203 | 3401231990****7697 3401231990****0024 | 5% | 86974.90 |
118 | 普[2023]1118 | 叶东轩,叶晓燕 | 桂语江南里12幢2单元504 | 3325281988****0014 3325281989****1827 | 5% | 100000.00 |
119 | 普[2023]1119 | 胡光辉 | 桂语江南里12幢2单元604 | 3325221974****8053 | 5% | 100000.00 |
120 | 普[2023]1120 | 朱军毅 | 桂语江南里12幢1单元1601 | 3325221980****3850 | 5% | 100000.00 |
121 | 普[2023]1121 | 朱伯林 | 桂语江南里12幢1单元1501 | 3325221958****3859 | 5% | 100000.00 |
122 | 普[2023]1122 | 郭占营,吴晓敬 | 桂语江南里12幢1单元601 | 4110821995****1239 4110821995****1225 | 5% | 100000.00 |
123 | 普[2023]1123 | 林飞,刘宏 | 桂语江南里12幢1单元1102 | 3325011985****2639 3325281986****0067 | 5% | 100000.00 |
124 | 普[2023]1124 | 陈灵,杜星星 | 桂语江南里12幢2单元2004 | 3325221985****5112 3325221986****5126 | 5% | 100000.00 |
125 | 普[2023]1125 | 王磊,赵艳丽 | 桂语江南里12幢2单元1203 | 3422241980****0717 4128281984****2426 | 5% | 100000.00 |
126 | 普[2023]1126 | 刘亚杰 | 桂语江南里12幢1单元801 | 4114251988****6944 | 5% | 100000.00 |
127 | 普[2023]1127 | 赵玲玲 | 桂语江南里12幢1单元202 | 3325011986****0448 | 5% | 85610.15 |
128 | 普[2023]1128 | 郑玲伟,徐小惠 | 桂语江南里12幢2单元704 | 3325221993****4419 3325221993****512X | 5% | 100000.00 |
129 | 普[2023]1129 | 项利进,黄杰 | 桂语江南里12幢1单元1402 | 3325021979****0028 3325011978****2812 | 5% | 99180.55 |
130 | 普[2023]1130 | 顾家斌,朱玲玲 | 桂语江南里12幢1单元402 | 3304821987****3914 3304821987****3924 | 5% | 89278.35 |
131 | 普[2023]1131 | 徐菊丹,张荣伟 | 桂语江南里14幢901 | 3325221970****5128 3325221960****5312 | 5% | 89006.90 |
132 | 普[2023]1132 | 赵艳丽 | 桂语江南里14幢1202 | 4128281984****2426 | 5% | 66666.50 |
133 | 普[2023]1133 | 叶伟波,王彩红 | 桂语江南里14幢501 | 3325221975****5516 3325221976****5528 | 5% | 85195.20 |
134 | 普[2023]1134 | 留国勤,吴丽华 | 桂语江南里14幢801 | 3325221969****5873 3325271974****042X | 5% | 88287.45 |
135 | 普[2023]1135 | 吴平,卢芹 | 桂语江南里12幢1单元502 | 3325251985****4317 5222241987****1640 | 5% | 93000.00 |
136 | 普[2023]1136 | 王晓鹏,朱秀云 | 桂语江南里12幢1单元1301 | 3725241982****1699 3711221984****2826 | 5% | 100000.00 |
137 | 普[2023]1137 | 刘光毅,周军芬 | 桂语江南里12幢2单元2104 | 3325221979****3856 3325011979****0226 | 5% | 100000.00 |
138 | 普[2023]1138 | 朱君玲 | 桂语江南里14幢302 | 3325221985****3862 | 5% | 59450.10 |
139 | 普[2023]1139 | 陈李党,朱建芬 | 桂语江南里12幢1单元2301 | 3303271982****2132 3325221981****388X | 5% | 100000.00 |
140 | 普[2023]1140 | 张树前,雷晓丽 | 桂语江南里12幢1单元701 | 3308251978****4514 3325211977****0820 | 5% | 100000.00 |
141 | 普[2023]1141 | 雷玉平 叶淑芬 | 文鼎苑2幢501 | 3325011984****5738 3325021988****6228 | 5% | 64494.60 |
142 | 普[2023]1142 | 汪丰 | 文鼎苑6幢303 | 3325011998****2823 | 5% | 68280.40 |
143 | 普[2023]1143 | 刘晓丹 朱春海 | 文鼎苑3幢501 | 3325291992****702X 3325291993****1917 | 5% | 66455.40 |
144 | 普[2023]1144 | 潘玉香 刘日群 | 逸品明苑6幢306室 | 3303281962****1124 3303281953****1115 | 5% | 68500.00 |
145 | 普[2023]1145 | 刘毅 | 逸品明苑8幢501室 | 3325221990****5115 | 5% | 77500.00 |
146 | 普[2023]1146 | 吴永梅 杨军伟 | 逸品明苑9幢1901室 | EN****01 GA****793 | 5% | 68736.05 |
147 | 普[2023]1147 | 施鸿飞 王伟丽 | 逸品明苑6幢406室 | 3325011996****1212 3325011996****5722 | 5% | 68500.00 |
148 | 普[2023]1148 | 陈风行 | 铂金时代家园29幢503 | 3325012000****2030 | 5% | 62250.00 |
149 | 普[2023]1149 | 徐振东 | 铂金时代家园19幢1403 | 3308211997****1912 | 5% | 72296.10 |
150 | 普[2023]1150 | 缪丽珍 | 铂金时代家园16幢1104 | 3325221979****3856 3325221980****3865 | 5% | 78750.00 |
151 | 普[2023]1151 | 金薇薇 | 铂金时代家园29幢701 | 3325221989****4406 | 5% | 72250.00 |
152 | 普[2023]1152 | 林彩凤 | 铂金时代家园29幢601 | 3325221979****0101 | 5% | 71750.00 |
153 | 普[2023]1153 | 林晶晶 LIN JING-JING LINA | 铂金时代家园16幢1902 | 97029994**** | 5% | 75585.50 |
154 | 普[2023]1154 | 毛景贇 | 铂金时代家园28幢504 | 3325291992****4928 3602811988****4033 | 5% | 67500.00 |
155 | 普[2023]1155 | 黄利锋 | 铂金时代家园28幢303 | 3311212000****3850 3325221976****385X | 5% | 56635.00 |
156 | 普[2023]1156 | 徐梦晴 | 铂金时代家园29幢1303 | 3325011997****4427 | 5% | 62000.00 |
157 | 普[2023]1157 | 张夏榕 | 铂金时代家园29幢404 | 3325221996****0017 | 5% | 70000.00 |
158 | 普[2023]1158 | 郑锡明 | 铂金时代家园28幢1704 | 3325271995****3713 5330011994****2423 | 5% | 69450.00 |
159 | 普[2023]1159 | 邓玉连 | 铂金时代家园17幢1301 | 4228231980****1621 4228231979****1770 | 5% | 100000.00 |
160 | 普[2023]1160 | 潘林爱 | 铂金时代家园29幢1704 | 3325261966****8738 3325261967****8747 | 5% | 68500.00 |
161 | 普[2023]1161 | 林炫均 | 铂金时代家园20幢1单元501 | 3325222001****0313 | 5% | 86750.00 |
162 | 普[2023]1162 | 蓝柳都 | 铂金时代家园29幢801 | 3325231980****2416 4502211980****2929 | 5% | 72000.00 |
163 | 普[2023]1163 | 朱崇标 | 铂金时代家园28幢204 | 3325211970****6127 3325221972****4218 | 5% | 72063.25 |
164 | 普[2023]1164 | 吴俊 | 铂金时代家园29幢804 | 3325251991****5330 | 5% | 70000.00 |
165 | 普[2023]1165 | 何若晴 | 铂金时代家园17幢1401 | 3412231988****0946 | 5% | 98750.00 |
166 | 普[2023]1166 | 丁元钊 | 铂金时代家园29幢203 | 3325262000****7319 | 5% | 53331.85 |
167 | 普[2023]1167 | 李团飞 | 铂金时代家园29幢902 | 4127241987****4441 4127241987****5135 | 5% | 61650.00 |
168 | 普[2023]1168 | 潘佳雯 | 云境家园26幢1704 | 3325271994****2220 | 5% | 65756.50 |
169 | 普[2023]1169 | 杨燕萍,杨晖 | 云境家园8幢904 | 3325241977****3024 3325241976****3214 | 5% | 69678.60 |
2、购房户清单(乡村振兴购房补贴) | ||||||
序号 | 编号 | 购房人姓名 | 房号 | 身份证号码 | 补贴类型 | 金额(元) |
1 | 乡[2023]1001 | 李巧、余翠兰 | 宸樾名邸3幢1402 | 3325221996****5702 3325011946****2623 | 乡村振兴购房补贴 | 100000 |
2 | 乡[2023]1002 | 黄俊杰、项作淼 | 宸樾名邸4幢1203 | 3325011983****2817 3325211948****381X | 乡村振兴购房补贴 | 100000 |
3 | 乡[2023]1003 | 钟绮宸 | 铂金时代家园20幢1单元902 | 3325011992****2648 | 乡村振兴购房补贴 | 100000 |
4 | 乡[2023]1004 | 蓝璐璐 | 铂金时代家园20幢1单元701 | 3325011996****2629 | 乡村振兴购房补贴 | 100000 |
5 | 乡[2023]1005 | 吴项洋 | 铂金时代家园28幢202 | 3311212006****4959 | 乡村振兴购房补贴 | 100000 |
3、购房户清单(二、三胎购房补贴) | ||||||
序号 | 编号 | 购房人姓名 | 房号 | 身份证号码 | 补贴类型 | 金额(元) |
1 | 胎[2023]1001 | 孙飞、徐丽丽 | 宸樾名邸8幢1704 | 3325011984****2615 3325221988****8600 | 二胎购房补贴 | 50000 |
2 | 胎[2023]1002 | 盛玉刚、马瑞兰 | 风华剑桥1-1-401 | 4102241987****1642 4115261986****1370 | 二胎购房补贴 | 50000 |
3 | 胎[2023]1003 | 黄彤彬、谢成琴 | 风华剑桥17-1-501 | 3325271982****543X 5224221986****0020 | 二胎购房补贴 | 50000 |
4 | 胎[2023]1004 | 邱苏平、张佩英 | 文鼎苑3幢902 | 3325291971****1511 3325291970****2320 | 二胎房补贴 | 50000 |
5 | 胎[2023]1005 | 金婵渊 | 桂语江南里7幢2202 | 3325011983****0261 | 二胎购房补贴 | 50000 |
6 | 胎[2023]1006 | 金婵渊 | 桂语江南里7幢2201 | 3325011983****0261 | 二胎购房补贴 | 50000 |
7 | 胎[2023]1007 | 刘必武,潘卫云 | 云境家园8幢704 | 3325021979****3215 3325021979****3024 | 二胎购房补贴 | 50000 |
8 | 胎[2023]1008 | 何德友,叶美珍 | 云境家园8幢804 | 3325241973****321X 3325241975****3224 | 二胎购房补贴 | 50000 |
9 | 胎[2023]1009 | 金莉 | 宸樾名邸3幢1303 | 3325011988****2623 | 二胎购房补贴 | 50000 |
4、购房户清单(新就业、外来务工购房补贴) | ||||||
序号 | 编号 | 购房人姓名 | 房号 | 身份证号码 | 补贴类型 | 金额 |
1 | 务[2023]1001 | 雷俊 | 风华剑桥17-1-1001 | 3310211996****1052 3325291996****4927 | 外来务工 | 50000 |
5、购房户清单(工业企业特定人员) | ||||||
序号 | 购房人姓名 | 房号 | 身份证号码 | 补贴类型 | 金额(元) | |
1 | 特[2023]1001 | 黄杰、徐海霞 | 风华剑桥7幢1单元702 | 5112041980****2119 5137231986****2928 | 企业特定人员 | 50000 |
2 | 特[2023]1002 | 戴志成、李丽媚 | 逸品明苑5#、6#、7#楼6幢505室 | 3303251973****1416 3303251974****1725 | 企业特定人员 | 50000 |
丽水经济技术开发区建设管理部
2023年12月1日