根据《丽水经济技术开发区技能提升专项行动政策》(丽经开党委〔2022〕19号)文件规定,经技能大赛赛选,开发区党群工作部审核, 现将2022年享受丽水市职业技能大赛(开发区会场)劳动关系协调员项目补贴人员进行公示,公示时间为2022年09月21日起至2022年09月27日止。若有异议,请予反映,受理电话:2196380。
附件1:2022年第六批技能大赛劳动关系协调员项目参赛补助人员公示(开发区)
附件2:2022年第六批技能大赛劳动关系协调员项目技能提升补助人员公示(开发区)
丽水市经济技术开发区党群工作部
2022年09月21日
附件1:
2022年第六批技能大赛劳动关系协调员项目参赛补助人员公示(开发区)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 补助形式 | 申请金额 |
1 | 夏武 | 浙江闽锋化学有限公司 | 全额 | 1000 |
2 | 章成美 | 浙江闽锋化学有限公司 | 全额 | 1000 |
3 | 张咪咪 | 浙江闽锋化学有限公司 | 全额 | 1000 |
4 | 李海柱 | 浙江闽锋化学有限公司 | 全额 | 1000 |
5 | 刘益雄 | 浙江闽锋化学有限公司 | 全额 | 1000 |
6 | 冯琴 | 浙江闽锋化学有限公司 | 全额 | 1000 |
7 | 叶永青 | 浙江闽锋化学有限公司 | 全额 | 1000 |
8 | 郑丽 | 浙江闽锋化学有限公司 | 全额 | 1000 |
9 | 徐凤凤 | 浙江闽锋化学有限公司 | 全额 | 1000 |
10 | 王婧 | 浙江闽锋化学有限公司 | 全额 | 1000 |
11 | 廖伟强 | 浙江新旭合成革有限公司 | 全额 | 1000 |
12 | 蓝唯红 | 浙江精锐智能传动有限公司 | 全额 | 1000 |
13 | 柳骏 | 浙江天裕型钢有限公司 | 全额 | 1000 |
14 | 郑荣伟 | 浙江天裕型钢有限公司 | 全额 | 1000 |
15 | 吴荣敏 | 丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司 | 全额 | 1000 |
16 | 周淑妃 | 丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司 | 全额 | 1000 |
17 | 江垚华 | 丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司 | 全额 | 1000 |
18 | 冯苏雅 | 丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司 | 全额 | 1000 |
19 | 金锐 | 丽水市元信商业综合服务有限公司 | 全额 | 1000 |
20 | 留欣妍 | 丽水市元信商业综合服务有限公司 | 全额 | 1000 |
21 | 赖莹靖 | 天地物流有限公司 | 全额 | 1000 |
22 | 李玲 | 丽水市创辉高分子材料有限公司 | 全额 | 1000 |
23 | 邹林芬 | 丽水市创辉高分子材料有限公司 | 全额 | 1000 |
24 | 陈希 | 丽水市创辉高分子材料有限公司 | 全额 | 1000 |
25 | 吴逸川 | 南明山街道枫岭社区 | 全额 | 1000 |
26 | 王慧 | 浙江珏芯微电子有限公司 | 全额 | 1000 |
27 | 范高露 | 丽水市元信商业综合服务有限公司 | 全额 | 1000 |
28 | 李莉 | 浙江恒树木业发展有限公司 | 全额 | 1000 |
29 | 蓝芳 | 丽水市元信商业综合服务有限公司 | 全额 | 1000 |
30 | 孙涛 | 丽水市元信商业综合服务有限公司 | 全额 | 1000 |
31 | 何优优 | 丽水市元信商业综合服务有限公司 | 全额 | 1000 |
32 | 王嘉伟 | 丽水市元信商业综合服务有限公司 | 全额 | 1000 |
33 | 罗露 | 丽水市元信商业综合服务有限公司 | 全额 | 1000 |
34 | 陈昳 | 丽水市元信商业综合服务有限公司 | 全额 | 1000 |
35 | 林燕 | 丽水市元信商业综合服务有限公司 | 全额 | 1000 |
36 | 王蕾 | 丽水市元信商业综合服务有限公司 | 全额 | 1000 |
37 | 郑恒义 | 丽水市元信商业综合服务有限公司 | 全额 | 1000 |
38 | 潘建文 | 浙江鑫汇物业管理有限公司 | 全额 | 1000 |
39 | 梅嫣琪 | 浙江鑫汇物业管理有限公司 | 全额 | 1000 |
40 | 徐丽萍 | 浙江鑫汇物业管理有限公司 | 全额 | 1000 |
41 | 胡家嘉 | 浙江莲城酒店商务服务有限公司 | 全额 | 1000 |
42 | 张丽媛 | 浙江德明汽车部件有限公司 | 全额 | 1000 |
43 | 沈爱军 | 丽水丽峰布业有限公司 | 全额 | 1000 |
44 | 王世伟 | 丽水丽峰布业有限公司 | 全额 | 1000 |
45 | 曹春云 | 丽水吉华实业有限公司 | 全额 | 1000 |
46 | 黄祥 | 丽水吉华实业有限公司 | 全额 | 1000 |
47 | 唐青苓 | 丽水吉华实业有限公司 | 全额 | 1000 |
48 | 江爱霞 | 丽水永东布业有限公司 | 全额 | 1000 |
49 | 方绍红 | 丽水永东布业有限公司 | 全额 | 1000 |
50 | 李波 | 浙江新时代无纺布有限公司 | 全额 | 1000 |
51 | 樊金敏 | 丽水永东布业有限公司 | 全额 | 1000 |
52 | 谢丽丽 | 丽水市莲都区人民政府南明山街道办事处 | 全额 | 1000 |
53 | 章韵杨 | 丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司 | 全额 | 1000 |
54 | 陈信明 | 丽水市安成人力资源有限公司 | 全额 | 1000 |
55 | 张燕芝 | 丽水市安成人力资源有限公司 | 全额 | 1000 |
56 | 王思思 | 丽水市元信商业综合服务有限公司 | 全额 | 1000 |
57 | 梁燕芳 | 浙江维康药业股份有限公司 | 全额 | 1000 |
58 | 郑婷婷 | 浙江维康药业股份有限公司 | 全额 | 1000 |
59 | 雷杨培 | 浙江维康药业股份有限公司 | 全额 | 1000 |
60 | 卢杰 | 浙江旭川物流有限公司 | 全额 | 1000 |
61 | 叶萍 | 浙江维康药业股份有限公司 | 全额 | 1000 |
62 | 傅淑霖 | 浙江维康药业股份有限公司 | 全额 | 1000 |
63 | 张慧 | 丽水市简一建筑装饰有限公司 | 全额 | 1000 |
64 | 胡巧勇 | 丽水开发区城市建设投资有限公司 | 全额 | 1000 |
65 | 操丽 | 丽水美年健康产业管理有限公司 | 全额 | 1000 |
66 | 游千喻 | 丽水市元信商业综合服务有限公司 | 全额 | 1000 |
67 | 张火芳 | 丽水方德进出口贸易有限公司 | 全额 | 1000 |
68 | 吕旭婷 | 丽水市元信商业综合服务有限公司 | 全额 | 1000 |
69 | 孟玲燕 | 浙江闽锋化学有限公司 | 全额 | 1000 |
70 | 余红燕 | 浙江闽锋化学有限公司 | 全额 | 1000 |
71 | 朱思文 | 浙江闽锋化学有限公司 | 全额 | 1000 |
72 | 刘敏 | 浙江闽锋化学有限公司 | 全额 | 1000 |
73 | 毛琼华 | 浙江闽锋化学有限公司 | 全额 | 1000 |
74 | 洪明 | 浙江闽锋化学有限公司 | 全额 | 1000 |
75 | 吴松文 | 浙江闽锋化学有限公司 | 全额 | 1000 |
76 | 陈淑媛 | 丽水市元信商业综合服务有限公司 | 全额 | 1000 |
77 | 林淑倩 | 浩森精密浙江有限公司 | 全额 | 1000 |
78 | 陈琦丹 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 全额 | 1000 |
79 | 雷洁 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 全额 | 1000 |
80 | 丁锦优 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 全额 | 1000 |
81 | 黄浩哲 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 全额 | 1000 |
82 | 陈雅丽 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 全额 | 1000 |
83 | 马秀云 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 全额 | 1000 |
84 | 曾莹莹 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 全额 | 1000 |
85 | 吴慧 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 全额 | 1000 |
86 | 雷子苑 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 全额 | 1000 |
87 | 冯琳竣 | 丽水市元信商业综合服务有限公司 | 全额 | 1000 |
88 | 虞小军 | 丽水欧倍得传动科技有限公司 | 全额 | 1000 |
89 | 徐建美 | 丽水欧倍得传动科技有限公司 | 全额 | 1000 |
90 | 周晓燕 | 丽水元优文化传播有限公司 | 全额 | 1000 |
91 | 陈文静 | 浙江方德机器人系统技术有限公司 | 全额 | 1000 |
92 | 留艺瑄 | 浙江方德机器人系统技术有限公司 | 全额 | 1000 |
93 | 谢丽君 | 丽水市福林汽车销售服务有限公司 | 全额 | 1000 |
94 | 占春梅 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 全额 | 1000 |
95 | 姚欣 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 全额 | 1000 |
96 | 赵丽媛 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 全额 | 1000 |
97 | 朱宸皓 | 丽水市人才科创发展有限公司 | 全额 | 1000 |
98 | 麻娇娥 | 丽水南城新区投资发展有限公司 | 全额 | 1000 |
99 | 李勇茹 | 丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司 | 全额 | 1000 |
100 | 刘莉 | 丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司 | 全额 | 1000 |
101 | 梅钤 | 丽水元拓物资有限公司 | 全额 | 1000 |
102 | 刘丽超 | 丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司 | 全额 | 1000 |
103 | 胡珊珊 | 丽水市民康医疗废物处理有限公司 | 全额 | 1000 |
104 | 何宁 | 丽水市民康医疗废物处理有限公司 | 全额 | 1000 |
105 | 章碧智 | 丽水市民康医疗废物处理有限公司 | 全额 | 1000 |
106 | 李润 | 丽水市民康医疗废物处理有限公司 | 全额 | 1000 |
107 | 王燕燕 | 丽水市元信商业综合服务有限公司 | 全额 | 1000 |
108 | 黄丽丽 | 丽水市科达轴承有限公司 | 全额 | 1000 |
109 | 李丽荣 | 丽水市元信商业综合服务有限公司 | 全额 | 1000 |
110 | 徐俊 | 浩森精密浙江有限公司 | 全额 | 1000 |
111 | 满翠菊 | 浙江重力智能装备有限公司 | 全额 | 1000 |
112 | 胡晓庆 | 浙江中铭工程机械有限公司 | 全额 | 1000 |
113 | 林必有 | 丽水市逸达科技有限公司 | 全额 | 1000 |
114 | 季雨璇 | 丽水市元信商业综合服务有限公司 | 全额 | 1000 |
115 | 张美玲 | 浙江中铭工程机械有限公司 | 全额 | 1000 |
116 | 干甜芳 | 浙江德明汽车部件有限公司 | 全额 | 1000 |
117 | 叶红平 | 浙江德明汽车部件有限公司 | 全额 | 1000 |
118 | 刘冰茹 | 浙江德明汽车部件有限公司 | 全额 | 1000 |
119 | 周子豪 | 浙江德明汽车部件有限公司 | 全额 | 1000 |
120 | 吴玲燕 | 浙江德明汽车部件有限公司 | 全额 | 1000 |
121 | 梁斌 | 浙江德明汽车部件有限公司 | 全额 | 1000 |
122 | 刘兰芳 | 浙江德明汽车部件有限公司 | 全额 | 1000 |
123 | 叶洪春 | 丽水南城新澄产业创新服务有限公司 | 全额 | 1000 |
124 | 梅凌斐 | 丽水南城新澄产业创新服务有限公司 | 全额 | 1000 |
125 | 蓝宗莉 | 浙江胜龙汽车零部件有限公司 | 全额 | 1000 |
126 | 赖王斌 | 丽水市杰祥科技有限公司 | 全额 | 1000 |
127 | 刘绍菊 | 丽水科科阀门有限公司 | 全额 | 1000 |
128 | 季星星 | 丽水经济技术开发区消防救援大队 | 全额 | 1000 |
129 | 陈花 | 丽水经济技术开发区消防救援大队 | 全额 | 1000 |
130 | 杨永亮 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 全额 | 1000 |
131 | 廖敏燕 | 丽水市汽摩配行业协会 | 全额 | 1000 |
132 | 徐华军 | 浙江臻航过滤科技有限公司 | 全额 | 1000 |
133 | 任芷毅 | 浙江胜龙汽车零部件有限公司 | 全额 | 1000 |
134 | 汪柳依 | 浙江戴氏印刷机械有限公司 | 全额 | 1000 |
135 | 胡秋红 | 浙江戴氏印刷机械有限公司 | 全额 | 1000 |
136 | 陈飞飞 | 浙江戴氏印刷机械有限公司 | 全额 | 1000 |
137 | 陈春玲 | 浙江戴氏印刷机械有限公司 | 全额 | 1000 |
138 | 黄路 | 浙江永继电器有限公司 | 全额 | 1000 |
139 | 赖建康 | 浙江辉华建设有限公司 | 全额 | 1000 |
140 | 何钦 | 浙江天力机车部件有限公司 | 全额 | 1000 |
141 | 位艳丽 | 浙江天力机车部件有限公司 | 全额 | 1000 |
142 | 吕灵俊 | 浙江闽锋化学有限公司 | 全额 | 1000 |
143 | 胡美丽 | 浙江双良汽车零部件有限公司 | 全额 | 1000 |
144 | 张博 | 浙江双良汽车零部件有限公司 | 全额 | 1000 |
145 | 华强峰 | 浙江双良汽车零部件有限公司 | 全额 | 1000 |
146 | 陈少青 | 浙江双良汽车零部件有限公司 | 全额 | 1000 |
147 | 钱韬 | 浙江双良汽车零部件有限公司 | 全额 | 1000 |
148 | 王仙云 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 全额 | 1000 |
149 | 胡叶冬 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 全额 | 1000 |
150 | 王珂 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 全额 | 1000 |
151 | 厉叶萍 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 全额 | 1000 |
152 | 洪艳芝 | 丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司 | 全额 | 1000 |
153 | 邓倩倩 | 浙江双良汽车零部件有限公司 | 全额 | 1000 |
154 | 丁伟丽 | 浙江双良汽车零部件有限公司 | 全额 | 1000 |
155 | 李愫 | 浙江双良汽车零部件有限公司 | 全额 | 1000 |
156 | 赵磊 | 浙江双良汽车零部件有限公司 | 全额 | 1000 |
157 | 朱琳琳 | 丽水恒佳房地产开发区有限公司 | 全额 | 1000 |
158 | 陈聪林 | 浙江金立圣住宅工业科技有限公司 | 全额 | 1000 |
159 | 叶徐丽 | 浙江金立圣住宅工业科技有限公司 | 全额 | 1000 |
160 | 吕慧妹 | 浙江金立圣住宅工业科技有限公司 | 全额 | 1000 |
161 | 江小明 | 浙江利马革业有限公司 | 全额 | 1000 |
162 | 李敏 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 全额 | 1000 |
163 | 曹舒颖 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 全额 | 1000 |
164 | 陈露颖 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 全额 | 1000 |
165 | 王琴 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 全额 | 1000 |
166 | 徐秀丹 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 全额 | 1000 |
167 | 马晓青 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 全额 | 1000 |
168 | 王晓晶 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 全额 | 1000 |
169 | 华丽英 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 全额 | 1000 |
170 | 王雅庆 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 全额 | 1000 |
171 | 胡均飞 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 全额 | 1000 |
172 | 雷丽慧 | 浙江豪登合成革有限公司 | 全额 | 1000 |
173 | 丁蕊 | 浙江旭川树脂有限公司 | 全额 | 1000 |
174 | 严巧 | 浙江旭川树脂有限公司 | 全额 | 1000 |
175 | 陆发花 | 浙江旭川树脂有限公司 | 全额 | 1000 |
176 | 丁慧晶 | 浙江旭川树脂有限公司 | 全额 | 1000 |
177 | 蔡群 | 浙江旭川树脂有限公司 | 全额 | 1000 |
178 | 熊强 | 浙江旭川树脂有限公司 | 全额 | 1000 |
179 | 金小方 | 维克托电力设备有限公司 | 全额 | 1000 |
180 | 吴娟英 | 维克托电力设备有限公司 | 全额 | 1000 |
181 | 雷晓燕 | 丽水南城招商服务有限公司 | 全额 | 1000 |
182 | 陈烨 | 丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司 | 全额 | 1000 |
183 | 廖昕卉 | 丽水经济技术开发区金丰花苑幼儿园 | 全额 | 1000 |
184 | 蓝文静 | 浙江得利亚自动化制造有限公司 | 全额 | 1000 |
185 | 吴浩 | 浙江德明汽车部件有限公司 | 全额 | 1000 |
186 | 廖君卿 | 丽水经济技术开发区金丰花苑幼儿园 | 全额 | 1000 |
合计 | 186000 |
附件2:
2022年第六批技能大赛劳动关系协调员项目技能提升补助人员公示(开发区)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 获得荣誉或职业资格 | 补贴金额(元) |
1 | 张咪咪 | 浙江闽锋化学有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
2 | 李海柱 | 浙江闽锋化学有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
3 | 刘益雄 | 浙江闽锋化学有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
4 | 冯琴 | 浙江闽锋化学有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
5 | 叶永青 | 浙江闽锋化学有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
6 | 郑丽 | 浙江闽锋化学有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
7 | 王婧 | 浙江闽锋化学有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
8 | 廖伟强 | 浙江新旭合成革有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
9 | 柳骏 | 浙江天裕型钢有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
10 | 吴荣敏 | 丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
11 | 周淑妃 | 丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
12 | 江垚华 | 丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
13 | 冯苏雅 | 丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
14 | 金锐 | 丽水市元信商业综合服务有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
15 | 吴逸川 | 南明山街道枫岭社区 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
16 | 王慧 | 浙江珏芯微电子有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
17 | 范高露 | 丽水市元信商业综合服务有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
18 | 李莉 | 浙江恒树木业发展有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
19 | 蓝芳 | 丽水市元信商业综合服务有限公司 | 劳动关系协调员二级 | 6000 |
20 | 罗露 | 丽水市元信商业综合服务有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
21 | 陈昳 | 丽水市元信商业综合服务有限公司 | 劳动关系协调员二级 | 6000 |
22 | 林燕 | 丽水市元信商业综合服务有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
23 | 郑恒义 | 丽水市元信商业综合服务有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
24 | 胡家嘉 | 浙江莲城酒店商务服务有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
25 | 张丽媛 | 浙江德明汽车部件有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
26 | 沈爱军 | 丽水丽峰布业有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
27 | 曹春云 | 丽水吉华实业有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
28 | 黄祥 | 丽水吉华实业有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
29 | 江爱霞 | 丽水永东布业有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
30 | 方绍红 | 丽水永东布业有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
31 | 樊金敏 | 丽水永东布业有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
32 | 谢丽丽 | 丽水市莲都区人民政府南明山街道办事处 | 劳动关系协调员二级 | 6000 |
33 | 章韵杨 | 丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
34 | 陈信明 | 丽水市安成人力资源有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
35 | 王思思 | 丽水市元信商业综合服务有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
36 | 梁燕芳 | 浙江维康药业股份有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
37 | 郑婷婷 | 浙江维康药业股份有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
38 | 卢杰 | 浙江旭川物流有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
39 | 叶萍 | 浙江维康药业股份有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
40 | 傅淑霖 | 浙江维康药业股份有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
41 | 张慧 | 丽水市简一建筑装饰有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
42 | 胡巧勇 | 丽水开发区城市建设投资有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
43 | 操丽 | 丽水美年健康产业管理有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
44 | 游千喻 | 丽水市元信商业综合服务有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
45 | 张火芳 | 丽水方德进出口贸易有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
46 | 吕旭婷 | 丽水市元信商业综合服务有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
47 | 林淑倩 | 浩森精密浙江有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
48 | 陈琦丹 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 劳动关系协调员二级 | 6000 |
49 | 雷洁 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
50 | 丁锦优 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
51 | 黄浩哲 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
52 | 陈雅丽 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 劳动关系协调员二级 | 6000 |
53 | 马秀云 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
54 | 曾莹莹 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
55 | 吴慧 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 劳动关系协调员二级 | 6000 |
56 | 雷子苑 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
57 | 虞小军 | 丽水欧倍得传动科技有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
58 | 周晓燕 | 丽水元优文化传播有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
59 | 陈文静 | 浙江方德机器人系统技术有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
60 | 留艺瑄 | 浙江方德机器人系统技术有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
61 | 谢丽君 | 丽水市福林汽车销售服务有限公司 | 劳动关系协调员二级 | 6000 |
62 | 占春梅 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 劳动关系协调员二级 | 6000 |
63 | 赵丽媛 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 劳动关系协调员二级 | 6000 |
64 | 朱宸皓 | 丽水市人才科创发展有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
65 | 麻娇娥 | 丽水南城新区投资发展有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
66 | 李勇茹 | 丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
67 | 刘丽超 | 丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
68 | 胡珊珊 | 丽水市民康医疗废物处理有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
69 | 何宁 | 丽水市民康医疗废物处理有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
70 | 章碧智 | 丽水市民康医疗废物处理有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
71 | 王燕燕 | 丽水市元信商业综合服务有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
72 | 黄丽丽 | 丽水市科达轴承有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
73 | 李丽荣 | 丽水市元信商业综合服务有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
74 | 徐俊 | 浩森精密浙江有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
75 | 满翠菊 | 浙江重力智能装备有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
76 | 胡晓庆 | 浙江中铭工程机械有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
77 | 林必有 | 丽水市逸达科技有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
78 | 季雨璇 | 丽水市元信商业综合服务有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
79 | 张美玲 | 浙江中铭工程机械有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
80 | 干甜芳 | 浙江德明汽车部件有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
81 | 叶红平 | 浙江德明汽车部件有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
82 | 叶洪春 | 丽水南城新澄产业创新服务有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
83 | 梅凌斐 | 丽水南城新澄产业创新服务有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
84 | 刘绍菊 | 丽水科科阀门有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
85 | 陈花 | 丽水经济技术开发区消防救援大队 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
86 | 杨永亮 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 劳动关系协调员二级 | 6000 |
87 | 廖敏燕 | 丽水市汽摩配行业协会 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
88 | 徐华军 | 浙江臻航过滤科技有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
89 | 任芷毅 | 浙江胜龙汽车零部件有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
90 | 汪柳依 | 浙江戴氏印刷机械有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
91 | 黄路 | 浙江永继电器有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
92 | 赖建康 | 浙江辉华建设有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
93 | 何钦 | 浙江天力机车部件有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
94 | 位艳丽 | 浙江天力机车部件有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
95 | 吕灵俊 | 浙江闽锋化学有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
96 | 胡美丽 | 浙江双良汽车零部件有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
97 | 张博 | 浙江双良汽车零部件有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
98 | 华强峰 | 浙江双良汽车零部件有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
99 | 陈少青 | 浙江双良汽车零部件有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
100 | 钱韬 | 浙江双良汽车零部件有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
101 | 王珂 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
102 | 厉叶萍 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
103 | 洪艳芝 | 丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
104 | 朱琳琳 | 丽水恒佳房地产开发区有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
105 | 叶徐丽 | 浙江金立圣住宅工业科技有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
106 | 江小明 | 浙江利马革业有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
107 | 李敏 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
108 | 曹舒颖 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
109 | 陈露颖 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
110 | 王琴 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
111 | 徐秀丹 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
112 | 马晓青 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
113 | 王晓晶 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
114 | 华丽英 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
115 | 王雅庆 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
116 | 胡均飞 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
117 | 雷丽慧 | 浙江豪登合成革有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
118 | 丁蕊 | 浙江旭川树脂有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
119 | 严巧 | 浙江旭川树脂有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
120 | 陆发花 | 浙江旭川树脂有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
121 | 丁慧晶 | 浙江旭川树脂有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
122 | 蔡群 | 浙江旭川树脂有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
123 | 金小方 | 维克托电力设备有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
124 | 吴娟英 | 维克托电力设备有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
125 | 雷晓燕 | 丽水南城招商服务有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
126 | 陈烨 | 丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
127 | 章成美 | 浙江闽峰化学有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
128 | 梅嫣琪 | 浙江鑫汇物业管理有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
129 | 蓝文静 | 浙江得利亚自动化制造有限公司 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
130 | 廖昕卉 | 丽水经济技术开发区金丰花苑幼儿园 | 劳动关系协调员三级 | 3000 |
合计 | 420000 |