根据《丽水经济技术开发区技能提升专项行动政策》(丽经开党委〔2022〕19号)文件规定,经技能大赛赛选,开发区党群工作部审核, 现将2022年享受丽水市职业技能大赛(开发区会场)快递员项目补贴人员进行公示,公示时间为2022年11月10日起至2022年11月17日止。若有异议,请予反映,受理电话:2196380。
附件1:2022年第十三批技能大赛快递员项目参赛补助人员公示(开发区)
附件2:2022年第十三批技能大赛快递员项目技能提升补助人员公示(开发区)
丽水市经济技术开发区党群工作部
2022年11月10日
附件1:
2022年第十三批技能大赛快递员项目参赛补助人员公示
(开发区)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 补助形式 | 申请金额 |
1 | 郑君平 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 全额 | 1000 |
2 | 王文 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 全额 | 1000 |
3 | 雷许浩 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 全额 | 1000 |
4 | 李笑伟 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 全额 | 1000 |
5 | 曹文升 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 全额 | 1000 |
6 | 汤斌峰 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 全额 | 1000 |
7 | 陈添锋 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 全额 | 1000 |
8 | 周宗娇 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 全额 | 1000 |
9 | 朱令芝 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 全额 | 1000 |
10 | 郑志鹏 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 全额 | 1000 |
11 | 高慧鹂 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 全额 | 1000 |
12 | 朱丹 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 全额 | 1000 |
13 | 曹文杰 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 全额 | 1000 |
14 | 卢建勇 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 全额 | 1000 |
15 | 朱惠波 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 全额 | 1000 |
16 | 汤陈彬 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 全额 | 1000 |
17 | 蓝雄 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 全额 | 1000 |
18 | 梅玲 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 全额 | 1000 |
19 | 朱昉 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 全额 | 1000 |
20 | 李柳杰 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 全额 | 1000 |
21 | 周翔宇 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 全额 | 1000 |
22 | 冯挺挺 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 全额 | 1000 |
23 | 李政威 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 全额 | 1000 |
24 | 王勇达 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 全额 | 1000 |
25 | 叶长华 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 全额 | 1000 |
26 | 吕瑶勇 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 全额 | 1000 |
27 | 吴方伟 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 全额 | 1000 |
28 | 房丽虎 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 全额 | 1000 |
29 | 朱健 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 全额 | 1000 |
30 | 叶加佳 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 全额 | 1000 |
31 | 胡新宇 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 全额 | 1000 |
32 | 汤碧伟 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 全额 | 1000 |
33 | 周晓东 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 全额 | 1000 |
34 | 胡旭鑫 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 全额 | 1000 |
35 | 陈立光 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 全额 | 1000 |
36 | 李运真 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 全额 | 1000 |
37 | 朱唐健 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 全额 | 1000 |
38 | 赵峰 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 全额 | 1000 |
39 | 赵坤 | 丽水市坤诚工艺品有限公司 | 全额 | 1000 |
40 | 黄陈惠子 | 丽水市捷通快递服务有限公司 | 全额 | 1000 |
41 | 李勇斌 | 华润丽水医药有限公司 | 全额 | 1000 |
42 | 杜立成 | 丽水市顺丰速运有限公司 | 全额 | 1000 |
43 | 兰智益 | 丽水市顺丰速运有限公司 | 全额 | 1000 |
44 | 周珅 | 丽水市顺丰速运有限公司 | 全额 | 1000 |
45 | 刘文俊 | 丽水市顺丰速运有限公司 | 全额 | 1000 |
46 | 程克志 | 丽水市顺丰速运有限公司 | 全额 | 1000 |
47 | 陈灵 | 丽水市顺丰速运有限公司 | 全额 | 1000 |
48 | 徐伟标 | 丽水市顺丰速运有限公司 | 全额 | 1000 |
49 | 雷鸥 | 丽水市顺丰速运有限公司 | 全额 | 1000 |
50 | 邱华飞 | 丽水市顺丰速运有限公司 | 全额 | 1000 |
51 | 李浩 | 丽水市顺丰速运有限公司 | 全额 | 1000 |
52 | 吴建红 | 丽水市顺丰速运有限公司 | 全额 | 1000 |
53 | 钟永波 | 丽水市顺丰速运有限公司 | 全额 | 1000 |
54 | 兰勇 | 丽水市顺丰速运有限公司 | 全额 | 1000 |
55 | 韩正君 | 丽水市顺丰速运有限公司 | 全额 | 1000 |
56 | 蓝建方 | 丽水市顺丰速运有限公司 | 全额 | 1000 |
57 | 涂海峰 | 丽水市顺丰速运有限公司 | 全额 | 1000 |
58 | 李鑫 | 丽水市顺丰速运有限公司 | 全额 | 1000 |
59 | 王伟锋 | 丽水市顺丰速运有限公司 | 全额 | 1000 |
60 | 黄立鹏 | 丽水市顺丰速运有限公司 | 全额 | 1000 |
61 | 秦一鑫 | 丽水市顺丰速运有限公司 | 全额 | 1000 |
62 | 陈馨怡 | 丽水市恩通快运有限公司 | 全额 | 1000 |
63 | 胡炜骁 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 全额 | 1000 |
64 | 黄志伟 | 丽水市元信商业综合服务有限公司 | 全额 | 1000 |
65 | 褚长波 | 丽水蓝城农业发展有限公司 | 全额 | 1000 |
66 | 留根土 | 浙江省对外服务有限公司丽水分公司 | 全额 | 1000 |
67 | 李珍 | 丽水市可轩生物技术有限公司 | 全额 | 1000 |
68 | 金聪 | 丽水市可轩生物技术有限公司 | 全额 | 1000 |
69 | 沙定斌 | 丽水市海天工程劳务派遣有限公司 | 全额 | 1000 |
70 | 刘原麟 | 丽水市海天工程劳务派遣有限公司 | 全额 | 1000 |
71 | 蓝碧红 | 中堂村 | 全额 | 1000 |
72 | 孙军莉 | 中堂村 | 全额 | 1000 |
73 | 周丽丽 | 叶岙村 | 全额 | 1000 |
74 | 何玲玲 | 叶岙村 | 全额 | 1000 |
75 | 郑蔚琴 | 叶岙村 | 全额 | 1000 |
76 | 施冬杰 | 丽水市恩通快运有限公司 | 全额 | 1000 |
77 | 廖璐璐 | 丽水市恩通快运有限公司 | 全额 | 1000 |
78 | 张丹 | 丽水市恩通快运有限公司 | 全额 | 1000 |
79 | 杨乐乐 | 丽水市恩通快运有限公司 | 全额 | 1000 |
80 | 孙东梅 | 丽水市恩通快运有限公司 | 全额 | 1000 |
81 | 雷林洁 | 丽水市恩通快运有限公司 | 全额 | 1000 |
82 | 凌乐群 | 丽水市恩通快运有限公司 | 全额 | 1000 |
83 | 陈超 | 丽水市恩通快运有限公司 | 全额 | 1000 |
84 | 季贤飞 | 丽水市恩通快运有限公司 | 全额 | 1000 |
85 | 杨波 | 丽水市恩通快运有限公司 | 全额 | 1000 |
86 | 陈添 | 丽水市恩通快运有限公司 | 全额 | 1000 |
87 | 叶香美 | 丽水市恩通快运有限公司 | 全额 | 1000 |
88 | 纪苏秋 | 丽水市恩通快运有限公司 | 全额 | 1000 |
89 | 蔡小伟 | 丽水市恩通快运有限公司 | 全额 | 1000 |
90 | 林森 | 丽水市恩通快运有限公司 | 全额 | 1000 |
91 | 方敏琪 | 丽水市恩通快运有限公司 | 全额 | 1000 |
92 | 王晶坤 | 丽水市恩通快运有限公司 | 全额 | 1000 |
93 | 孟良 | 丽水市恩通快运有限公司 | 全额 | 1000 |
94 | 李青南 | 丽水市恩通快运有限公司 | 全额 | 1000 |
95 | 张祖伟 | 丽水市恩通快运有限公司 | 全额 | 1000 |
96 | 梅君瑞 | 丽水市恩通快运有限公司 | 全额 | 1000 |
97 | 蒋喜彬 | 丽水市恩通快运有限公司 | 全额 | 1000 |
98 | 刘向东 | 丽水市恩通快运有限公司 | 全额 | 1000 |
99 | 雷叶维 | 丽水市恩通快运有限公司 | 全额 | 1000 |
100 | 叶林涛 | 丽水市恩通快运有限公司 | 全额 | 1000 |
101 | 陈惠敏 | 叶岙村 | 全额 | 1000 |
102 | 杜潇雨 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 全额 | 1000 |
103 | 徐旭熳 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 全额 | 1000 |
104 | 李慧玲 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 全额 | 1000 |
105 | 鲍捷 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 全额 | 1000 |
106 | 蓝静 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 全额 | 1000 |
107 | 熊作珍 | 丽水市雷浩商贸有限公司 | 全额 | 1000 |
108 | 江春晖 | 丽水市雷浩商贸有限公司 | 全额 | 1000 |
109 | 陈文勇 | 丽水市雷浩商贸有限公司 | 全额 | 1000 |
110 | 蓝小勇 | 丽水市雷浩商贸有限公司 | 全额 | 1000 |
111 | 龙立超 | 丽水市雷浩商贸有限公司 | 全额 | 1000 |
112 | 叶飞 | 丽水市雷浩商贸有限公司 | 全额 | 1000 |
113 | 张礼礼 | 丽水市雷浩商贸有限公司 | 全额 | 1000 |
114 | 王琦 | 丽水市雷浩商贸有限公司 | 全额 | 1000 |
115 | 叶涛 | 丽水市雷浩商贸有限公司 | 全额 | 1000 |
116 | 陈永新 | 丽水市雷浩商贸有限公司 | 全额 | 1000 |
117 | 陆亭融 | 丽水市雷浩商贸有限公司 | 全额 | 1000 |
118 | 危晶华 | 丽水市雷浩商贸有限公司 | 全额 | 1000 |
119 | 李树芬 | 卡轩家居有限公司 | 全额 | 1000 |
120 | 张丽龙 | 浙江卡轩家居有限公司 | 全额 | 1000 |
121 | 王锟 | 丽水天弘建材有限公司 | 全额 | 1000 |
122 | 林盛 | 丽水朝阳油品运输有限公司 | 全额 | 1000 |
123 | 周振凯 | 丽水朝阳油品运输有限公司 | 全额 | 1000 |
124 | 刘明宝 | 丽水朝阳油品运输有限公司 | 全额 | 1000 |
125 | 章浩然 | 浙江德邦物流有限公司 | 全额 | 1000 |
126 | 洪秋瑾 | 水阁村 | 全额 | 1000 |
127 | 洪秋波 | 水阁村 | 全额 | 1000 |
128 | 吕静境 | 水阁村 | 全额 | 1000 |
129 | 何飞 | 华润丽水医药有限公司 | 全额 | 1000 |
130 | 项思凯 | 华润丽水医药有限公司 | 全额 | 1000 |
131 | 王鹤如 | 丽水市元信商业综合服务有限公司 | 全额 | 1000 |
132 | 朱佳晨 | 富岭村 | 全额 | 1000 |
合计 | 132000 |
附件2:
2022年第十三批技能大赛快递员项目技能提升补助人员公示
(开发区)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 获得荣誉或职业资格 | 补贴金额(元) |
1 | 郑君平 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
2 | 王文 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
3 | 雷许浩 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
4 | 李笑伟 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
5 | 曹文升 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
6 | 汤斌峰 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
7 | 陈添锋 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
8 | 周宗娇 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
9 | 朱令芝 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
10 | 郑志鹏 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
11 | 高慧鹂 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
12 | 朱丹 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
13 | 曹文杰 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
14 | 卢建勇 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
15 | 朱惠波 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
16 | 汤陈彬 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
17 | 蓝雄 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
18 | 梅玲 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
19 | 朱昉 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
20 | 李柳杰 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
21 | 周翔宇 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
22 | 冯挺挺 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
23 | 李政威 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
24 | 王勇达 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
25 | 叶长华 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
26 | 吕瑶勇 | 丽水市联合韵达快递有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
27 | 赵坤 | 丽水市坤诚工艺品有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
28 | 黄陈惠子 | 丽水市捷通快递服务有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
29 | 李勇斌 | 华润丽水医药有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
30 | 徐伟标 | 丽水市顺丰速运有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
31 | 雷鸥 | 丽水市顺丰速运有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
32 | 邱华飞 | 丽水市顺丰速运有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
33 | 李浩 | 丽水市顺丰速运有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
34 | 吴建红 | 丽水市顺丰速运有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
35 | 钟永波 | 丽水市顺丰速运有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
36 | 兰勇 | 丽水市顺丰速运有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
37 | 韩正君 | 丽水市顺丰速运有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
38 | 蓝建方 | 丽水市顺丰速运有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
39 | 涂海峰 | 丽水市顺丰速运有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
40 | 李鑫 | 丽水市顺丰速运有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
41 | 王伟锋 | 丽水市顺丰速运有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
42 | 黄立鹏 | 丽水市顺丰速运有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
43 | 秦一鑫 | 丽水市顺丰速运有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
44 | 陈馨怡 | 丽水市恩通快运有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
45 | 胡炜骁 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
46 | 黄志伟 | 丽水市元信商业综合服务有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
47 | 褚长波 | 丽水蓝城农业发展有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
48 | 留根土 | 浙江省对外服务有限公司丽水分公司 | 快递员三级 | 3000 |
49 | 李珍 | 丽水市可轩生物技术有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
50 | 金聪 | 丽水市可轩生物技术有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
51 | 沙定斌 | 丽水市海天工程劳务派遣有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
52 | 刘原麟 | 丽水市海天工程劳务派遣有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
53 | 蓝碧红 | 中堂村 | 快递员三级 | 3000 |
54 | 孙军莉 | 中堂村 | 快递员三级 | 3000 |
55 | 周丽丽 | 叶岙村 | 快递员三级 | 3000 |
56 | 郑蔚琴 | 叶岙村 | 快递员三级 | 3000 |
57 | 施冬杰 | 丽水市恩通快运有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
58 | 廖璐璐 | 丽水市恩通快运有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
59 | 张丹 | 丽水市恩通快运有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
60 | 杨乐乐 | 丽水市恩通快运有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
61 | 孙东梅 | 丽水市恩通快运有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
62 | 雷林洁 | 丽水市恩通快运有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
63 | 凌乐群 | 丽水市恩通快运有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
64 | 陈超 | 丽水市恩通快运有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
65 | 季贤飞 | 丽水市恩通快运有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
66 | 杨波 | 丽水市恩通快运有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
67 | 陈添 | 丽水市恩通快运有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
68 | 叶香美 | 丽水市恩通快运有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
69 | 纪苏秋 | 丽水市恩通快运有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
70 | 蔡小伟 | 丽水市恩通快运有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
71 | 林森 | 丽水市恩通快运有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
72 | 方敏琪 | 丽水市恩通快运有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
73 | 王晶坤 | 丽水市恩通快运有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
74 | 孟良 | 丽水市恩通快运有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
75 | 李青南 | 丽水市恩通快运有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
76 | 张祖伟 | 丽水市恩通快运有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
77 | 陈惠敏 | 叶岙村 | 快递员三级 | 3000 |
78 | 杜潇雨 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
79 | 徐旭熳 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
80 | 李慧玲 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
81 | 鲍捷 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
82 | 蓝静 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
83 | 熊作珍 | 丽水市雷浩商贸有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
84 | 江春晖 | 丽水市雷浩商贸有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
85 | 陈文勇 | 丽水市雷浩商贸有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
86 | 蓝小勇 | 丽水市雷浩商贸有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
87 | 龙立超 | 丽水市雷浩商贸有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
88 | 叶飞 | 丽水市雷浩商贸有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
89 | 张礼礼 | 丽水市雷浩商贸有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
90 | 王琦 | 丽水市雷浩商贸有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
91 | 叶涛 | 丽水市雷浩商贸有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
92 | 陈永新 | 丽水市雷浩商贸有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
93 | 陆亭融 | 丽水市雷浩商贸有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
94 | 危晶华 | 丽水市雷浩商贸有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
95 | 张丽龙 | 浙江卡轩家居有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
96 | 王锟 | 丽水天弘建材有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
97 | 林盛 | 丽水朝阳油品运输有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
98 | 刘明宝 | 丽水朝阳油品运输有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
99 | 章浩然 | 浙江德邦物流有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
100 | 洪秋瑾 | 水阁村 | 快递员三级 | 3000 |
101 | 洪秋波 | 水阁村 | 快递员三级 | 3000 |
102 | 吕静境 | 水阁村 | 快递员三级 | 3000 |
103 | 何飞 | 华润丽水医药有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
104 | 项思凯 | 华润丽水医药有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
105 | 王鹤如 | 丽水市元信商业综合服务有限公司 | 快递员三级 | 3000 |
106 | 朱佳晨 | 富岭村 | 快递员三级 | 3000 |
合计 | 318000 |